HOME
 

2008~2010年 台湾工具机生产金额台数统计表

年度 2010 年 10/09
金额
%
2009 年 09/08
金额
%
2008 年 08/07
金额
%
项目 金额
NT$1,000
台数 金额
NT$1,000
台数 金额
NT$1,000
台数
1 NC车床 17,723,565 10,654 140% 12,690,857 4,708 48% 26,603,071 13,477 130%
2 非NC车床 5,119,821 50,016 125% 4,086,930 12,706 48% 8,519,107 53,820 98%
3 NC钻床 2,962,485 5,008 310% 957,141 445 58% 1,662,518 1,940 75%
4 非NC钻床 1,140,717 13,747 163% 700,509 10,692 66% 1,056,799 18,986 62%
5 NC铣床 5,127,165 3,131 240% 2,138,588 1,084 55% 3,875,575 2,301 101%
6 非NC铣床 2,895,612 11,509 145% 1,994,207 6,598 49% 4,103,184 15,166 91%
7 砂轮机 1,173,953 82,819 147% 797,118 91,591 60% 1,335,720 101,013 1065%
8 NC磨床 1,186,080 965 240% 494,120 335 34% 1,445,107 908 120%
9 非NC磨床 2,482,970 5,362 200% 1,240,653 2,366 41% 3,032,048 7,082 102%
10 锯床 4,432,845 71,376 160% 2,766,997 47,076 56% 4,981,168 80,693 105%
11 刨床 103,054 300 123% 83,476 585 51% 163,426 411 139%
12 搪床 1,159,200 688 92% 1,257,377 610 72% 1,749,250 1,096 131%
13 综合加工机 41,372,775 21,267 192% 21,516,141 10,100 41% 52,618,862 25,250 99%
14 齿轮机械 123,007 1,007 114% 107,951 845 65% 167,132 1,410 99%
15 螺纹机械 879,257 3,392 107% 822,165 2,190 52% 1,570,094 4,292 218%
16 NC放电加工机 3,674,193 3,760 449% 817,415 3,099 28% 2,931,985 3,288 84%
17 专用机 5,764,303 62,741 111% 5,181,282 78,912 84% 6,203,175 76,663 84%
18 其他切削机械
19 冲床,剪床 19,072,698 46,310 145% 13,189,110 137,125 55% 23,808,698 147,053 96%
20 其他成型机械 5,746,663 18,151 140% 4,101,281 13,646 70% 5,867,010 193,787 107%
合计 122,140,363 412,203 163% 74,943,318 424,713 49% 151,693,929 748,636 103%
Source:Ministry of Finance US$=31.379 NT$(2008) US$=33.00 NT$(2009) US$=31.50 NT$(2010)
Top


2008~2010年 台湾出口工具机代表性产品
产  品
2010 年 2009 年 2008 年
出口值
(百万NT$)
台数 比率 % 10/09
%
出口值
(百万NT$)
台数 比率 % 09/08
%
出口值
(百万NT$)
台数 比率 % 08/07
%
1 综合加工机 28,859 14,858 31.0% 192% 15,046 7,070 26.2% 41% 36,833 17,675 31.5% 99%
2 NC车床 12,313 7,325 13.2% 138% 8,899 3,296 15.5% 48% 18,622 9,434 15.9% 130%
3 铣床 6,336 13,109 6.8% 142% 4,460 7,547 7.8% 55% 8,097 16,951 6.9% 100%
4 非NC车床 4,942 48,432 5.3% 124% 3,974 12,325 6.9% 48% 8,263 52,206 7.1% 98%
5 锯床 4,181 67,022 4.5% 159% 2,633 44,723 4.6% 56% 4,732 76,659 4.1% 105%
6 磨床 2,934 5,395 3.1% 182% 1,608 4,944 2.8% 45% 3,595 6,919 3.1% 79%
7 钻床 3,187 16,963 3.4% 238% 1,338 10,657 2.3% 62% 2,171 19,965 1.9% 67%
8 放电加工机 2,688 2,822 2.9% 189% 1,422 3,008 2.5% 64% 2,207 2,540 1.9% 85%
9 冲剪机械 15,130 37,048 16.2% 143% 10,564 109,702 18.4% 55% 19,046 117,543 16.3% 96%
10 其他切削工具机 8,086 137,038 8.7% 187% 4,315 145,103 7.5% 51% 8,518 173,170 7.3% 131%
11 其他成型工具机 4,579 14,521 4.9% 140% 3,273 10,917 5.7% 70% 4,693 155,030 4.0% 107%
出口工具机
合计
93,235 364,533 100.0% 162% 57,532 359,292 100.0% 49% 116,777 648,092 100.0% 103%
Source:Ministry of Finance US$=31.379 NT$(2008) US$=33.00 NT$(2009) US$=31.50 NT$(2010)
       
Top


2008~2010年 台湾出口工具机主要代表性国家
2009 排名 国  家 2010 年 2009 年 2008 年
出口值
(百万NT$)
比率 % 10/09 % 出口值
(百万NT$)
比率 % 09/08 % 出口值
(百万NT$)
比率 % 08/07 %
1 大陆+香港 42,873 46.0% 199% 21,492 37.4% 61% 34,976 30.0% 83%
2 美国 5,122 5.5% 124% 4,120 7.2% 39% 10,625 9.1% 96%
3 印度 4,315 4.6% 220% 1,963 3.4% 53% 3,732 3.2% 133%
4 泰国 3,878 4.2% 172% 2,252 3.9% 64% 3,524 3.0% 100%
5 土耳其 3,637 3.9% 300% 1,213 2.1% 24% 5,056 4.3% 93%
6 巴西 3,432 3.7% 159% 2,153 3.7% 43% 4,953 4.2% 185%
7 马来西亚 3,019 3.2% 173% 1,748 3.0% 71% 2,451 2.1% 99%
8 韩国 2,876 3.1% 246% 1,170 2.0% 40% 2,921 2.5% 102%
9 印尼 2,289 2.5% 195% 1,173 2.0% 59% 1,982 1.7% 136%
10 德国 2,119 2.3% 85% 2,495 4.3% 35% 7,031 6.0% 139%
11 越南 2,068 2.2% 106% 1,950 3.4% 70% 2,786 2.4% 156%
12 荷兰 1,670 1.8% 128% 1,308 2.3% 31% 4,182 3.6% 97%
13 日本 1,226 1.3% 129% 952 1.7% 42% 2,274 1.9% 92%
14 义大利 1,226 1.3% 94% 1,306 2.3% 27% 4,831 4.1% 122%
15 新加坡 1,100 1.2% 168% 654 1.1% 47% 1,377 1.2% 96%
16 英国 958 1.0% 98% 975 1.7% 41% 2,396 2.1% 89%
17 澳洲 882 0.9% 119% 742 1.3% 56% 1,321 1.1% 108%
18 南非 698 0.7% 140% 499 0.9% 41% 1,211 1.0% 94%
19 菲律宾 501 0.5% 155% 324 0.6% 123% 263 0.2% 87%
20 法国 461 0.5% 51% 905 1.6% 53% 1,695 1.5% 135%
21 比利时 375 0.4% 102% 367 0.6% 28% 1,322 1.1% 141%
22 加拿大 321 0.3% 71% 452 0.8% 56% 804 0.7% 103%
23 西班牙 277 0.3% 77% 359 0.6% 26% 1,372 1.2% 86%
其他 7,896 8.5% 113% 6,960 12.1% 51% 13,692 11.7% 132%
合 计 93,235 100.0% 162% 57,532 100.0% 49% 116,777 100.0% 103%
Source : Ministry of Finance US$=31.379 NT$(2008) US$=33.00 NT$(2009) US$=31.50 NT$(2010)
Top


2008~2010年 台湾进口工具机代表性产品
产  品 2010 年 2009 年 2008 年
进口值
(百万NT$)
台数 比率 % 10/09
%
进口值
(百万NT$)
台数 比率 % 09/08
%
进口值
(百万NT$)
台数 比率 % 08/07
%
1 放电加工机 1,051 580 4.7% 247% 425 317 3.8% 105% 741 450 1.5% 105%
2 综合加工机 1,475 390 6.6% 190% 776 229 6.9% 43% 1,809 580 3.7% 121%
3 雷射加工机 5,693 1,128 25.6% 229% 2,483 563 22.0% 32% 7,765 1,961 16.1% 96%
4 磨床 1,421 320 6.4% 125% 1,140 268 10.1% 73% 1,560 363 3.2% 81%
5 NC车床 2,727 2,208 12.3% 214% 1,274 602 11.3% 52% 2,460 1,381 5.1% 87%
6 齿轮加工机 535 225 2.4% 90% 596 280 5.3% 108% 553 10,193 1.1% 87%
7 钻床 298 4,326 1.3% 207% 144 3,415 1.3% 31% 464 3,812 1.0% 90%
8 铣床 184 593 0.8% 51% 361 665 3.2% 62% 578 1,305 1.2% 114%
9 冲剪机械 3,551 4,515 16.0% 182% 1,952 2,979 17.3% 68% 2,883 460,461 6.0% 117%
10 半导体制程设备 - - - - - - - - 26,434 4,223 54.7% 43%
11 其他 5,316 70,992 23.9% 251% 2,122 25,798 18.8% 69% 3,073 38,796 6.4% 122%
进口工具机合计 22,251 85,277 100.0% 197% 11,273 35,116 100.0% 23% 48,320 523,525 100.0% 58%
Source : Ministry of Finance US$=31.464 NT$(2008) US$=33.08 NT$(2009) US$=31.50 NT$(2010)
Top


2008~2010年 台湾进口工具机主要代表性国家
2009
排名
国  家 2010 年 2009 年 2008 年
进口值
(百万NT$)
比率 % 10/09 % 进口值
(百万NT$)
比率 % 09/08 % 进口值
(百万NT$)
比率 % 08/07 %
1 日本 13,251 59.6% 240% 5,528 49.0% 19% 29,305 60.6% 76%
2 德国 1,946 8.7% 127% 1,537 13.6% 48% 3,208 6.6% 139%
3 瑞士 1,485 6.7% 227% 653 5.8% 68% 963 2.0% 49%
4 大陆与香港 1,318 5.9% 164% 806 7.1% 61% 1,312 2.7% 144%
5 美国 847 3.8% 136% 624 5.5% 7% 9,430 19.5% 29%
6 奥地利 687 3.1% 13740% 5 0.0% 1% 461 1.0% 59%
7 韩国 633 2.8% 104% 606 5.4% 60% 1,011 2.1% 26%
8 义大利 456 2.0% 69% 657 5.8% 139% 472 1.0% 207%
9 英国 265 1.2% 268% 99 0.9% 15% 663 1.4% 135%
10 新加坡 35 0.2% 28% 126 1.1% 26% 477 1.0% 62%
  其他 1,328 6.0% 210% 632 5.6% 62% 1,018 2.1% 68%
合计 22,251 100.0% 197% 11,273 100.0% 23% 48,320 100.0% 58%
Source : Ministry of Finance US$=31.464 NT$(2008) US$=33.08 NT$(2009) US$=31.50 NT$(2010)
Top


1997~2009年 台湾工具机生产、出口、进口、需求统计表
Unit:Million NT$
年份 公司 员工 生产值 出口值 进口值 需求值 外销比率 % 外货比率 % 国产比率 %
1997 52,148 39,120 24,850 37,878 75.0% 65.6% 34.4%
1998 300 14,400 53,103 40,000 24,758 37,861 75.3% 65.4% 34.6%
1999 350 15,000 49,179 37,417 30,599 42,361 76.1% 72.2% 27.8%
2000 400 15,750 59,185 47,766 48,619 60,038 80.7% 81.0% 19.0%
2001 380 15,100 55,031 45,870 28,459 37,620 83.4% 75.6% 24.4%
2002 400 15,500 61,039 49,956 24,292 35,375 81.8% 68.7% 31.3%
2003 72,781 57,630 29,569 44,720 79.2% 66.1% 33.9%
2004 96,510 75,220 66,299 87,589 77.9% 75.7% 24.3%
2005 420 20,000 109,297 85,364 48,454 72,387 78,1% 66.9% 33.1%
2006     124,834 96,330 65,541 94,045 77.2% 69.7% 30.3%
2007 500 23,000 147,262 113,783 83,713 117,192 77.3% 71.4% 28.6%
2008 151,693 116,777 48,320 83,236 77.0% 58.1% 41.9%
2009 74,943 57,532 11,273 28,684 76.8% 39.3% 60.7%
2010(E) 122,140 93,235 22,251 51,156 76.3% 43.5% 56.5%
Source:机器公会(TAMI), Statistics of Export and Import Monthly Book.
  US$=28.7 NT$(1997) US$=34.38 NT$(2002) US$=32.781 NT$(2007)
US$=33.42 NT$(1998) US$=34.33 NT$(2003) US$=31.379 NT$(2008)
US$=32.19 NT$(1999) US$=33.428 NT$(2004) US$=33.00 NT$(2009)
US$=31.16 NT$(2000) US$=32.105 NT$(2005) US$=31.50 NT$(2010)
US$=33.66 NT$(2001) US$=32.498 NT$(2006)  
Top

Back
电话: 886-2-23494666 ‧ 传真: 886-2-23813711 ‧ 电子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 会址 : 100 台北市怀宁街 110 号
版权所有 (C) 2004-2010 台湾区机器工业同业公会
网站系统设计与资料库维护管理 :圣侨资讯事业股份有限公司