HOME
 
1998~2009年 台湾一般机械出口额及占全国总出口比率
2007~2009年 台湾一般机械主要出口产品统计表
2007~2009年 台湾一般机械主要出口国家统计表
1998~2009年 台湾一般机械进口额及占全国总进口比率
2007~2009年 台湾一般机械主要进口产品统计表
2007~2009年 台湾一般机械主要进口国家统计表
1998~2009年 台湾一般机械业生产,出口,进口,需求与自给率分析表
1998~2009年 台湾一般机械出口额及占全国总出口比率
单位:百万NT$
Year Export Value Grouth Rate (%) Machinery Share (%) Total Growth Rate (%) Total Export Value
1998 256,109 -7.9% 6.93% 6.1% 3,693,268
1999 265,972 3.9% 6.79% 6.1% 3,917,446
2000 314,341 18.2% 6.81% 17.8% 4,616,301
2001 295,386 -6.0% 7.14% -10.4% 4,137,742
2002 326,554 10.6% 7.24% 8.9% 4,507,506
2003 352,309 7.9% 7.11% 9.9% 4,952,475
2004 413,469 17.4% 7.11% 17.5% 5,817,800
2005 421,671 2.0% 6.93% 4.6% 6,084,207
2006 450,764 6.9% 6.51% 13.8% 6,926,598
2007 505,782 12.2% 6.56% 11.3% 7,706,989
2008 521,940 3.2% 6.83% -0.9% 7,639,317
2009 374,072 -28.3% 5.86% -16.4% 6,383,469
资料来源:海关进出口统计月报
  US$=33.39 NTS(1998) US$=33.437 NTS(2004)
US$=32.22 NTS(1999) US$=32.082 NTS(2005)
US$=31.18 NTS(2000) US$=32.488 NTS(2006)
US$=33.67 NTS(2001) US$=32.787 NTS(2007)
US$=34.485 NTS(2002) US$=31.379 NT$(2008)
US$=34.354 NTS(2003) US$=32.958 NT$(2009)
Top


2007~2009年台湾一般机械主要出口产品统计表
单位:百万NT$
2009
名次
产 品 名 称 2009 年 2008 年 2007 年
金额 比率% 09/08 % 金额 比率% 08/07 % 金额 比率% 07/06 %
1 工具机 57,532 15.4% 49% 116,777 22.4% 103% 113,783 22.5% 118%
2 塑橡胶机械 24,608 6.6% 72% 33,946 6.5% 103% 32,910 6.5% 108%
3 特殊功能机械 24,248 6.5% 61% 39,484 7.6% 122% 32,302 6.4% 109%
4 阀类 22,087 5.9% 73% 30,145 5.8% 98% 30,765 6.1% 110%
5 泵,送风机,压缩机 21,840 5.8% 77% 28,372 5.4% 94% 30,079 5.9% 111%
6 轴承,齿轮,轴 17,738 4.7% 79% 22,351 4.3% 111% 20,050 4.0% 115%
7 印刷机械
造纸及纸品机械
14,910 4.0% 86% 17,279 3.3% 91% 18,886 3.7% 113%
8 工具机零组件 13,669 3.7% 63% 21,648 4.1% 104% 20,908 4.1% 119%
9 模具 13,539 3.6% 80% 16,878 3.2% 102% 16,613 3.3% 91%
10 纺织机械 ( 缝纫机除外 ) 12,558 3.4% 83% 15,103 2.9% 72% 21,116 4.2% 106%
11 木工机械 11,925 3.2% 63% 18,871 3.6% 84% 22,423 4.4% 109%
12 缝纫机
皮革及制鞋机械
10,311 2.8% 74% 11,330 2.2% 90% 12,655 2.5% 89%
13 食品及包装机械 9,926 2.7% 87% 11,471 2.2% 98% 11,701 2.3% 113%
  其他机械 119,181 31.9% 88% 135,641 26.0% 114% 118,951 23.5% 117%
  出口总值 374,072 100.0% 72% 521,940 100.0% 103% 505,782 100.0% 112%
资料来源:海关进出口统计月报
Top



2007~2009年 台湾一般机械主要出口国家统计表
单位:百万NT$
2009
排名
国 家 名 称 2009 年 2008 年 2007 年
金额 比率 % 09/08 % 金额 比率 % 08/07 % 金额 比率 % 07/06 %
1 香港+大陆 103,392 27.6% 72% 142,623 27.3% 88% 161,525 31.9% 106%
2 美国 61,245 16.4% 74% 82,756 15.9% 105% 79,025 15.6% 103%
3 日本 24,126 6.4% 77% 31,321 6.0% 113% 27,730 5.5% 106%
4 越南 14,508 3.9% 73% 19,880 3.8% 122% 16,333 3.2% 123%
5 泰国 13,996 3.7% 84% 16,604 3.2% 103% 16,176 3.2% 99%
6 德国 10,632 2.8% 52% 20,444 3.9% 122% 16,691 3.3% 159%
7 印度 10,546 2.8% 85% 12,383 2.4% 115% 10,752 2.1% 132%
8 印尼 9,640 2.6% 71% 13,661 2.6% 121% 11,252 2.2% 122%
9 马来西亚 9,256 2.5% 73% 12,726 2.4% 111% 11,492 2.3% 102%
10 韩国 7,364 2.0% 75% 9,802 1.9% 110% 8,924 1.8% 118%
11 新加坡 7,335 2.0% 89% 8,259 1.6% 126% 6,563 1.3% 101%
12 菲律宾 6,002 1.6% 141% 4,243 0.8%        
13 加拿大 5,690 1.5% 82% 6,954 1.3% 95% 7,307 1.4% 101%
14 英国 5,584 1.5% 65% 8,615 1.7% 95% 9,043 1.8% 108%
15 巴西 5,296 1.4% 57% 9,281 1.8% 163% 5,700 1.1%  
16 澳洲 5,178 1.4% 79% 6,531 1.3% 101% 6,436 1.3% 121%
17 荷兰 5,123 1.4% 61% 8,439 1.6% 105% 8,048 1.6% 141%
18 义大利 4,785 1.3% 45% 10,631 2.0% 115% 9,266 1.8% 123%
  其他 64,374 17.2% 67% 96,787 18.5% 103% 93,519 18.5% 133%
  合 计 374,072 100.0% 72% 521,940 100.0% 103% 505,782 100.0% 114%
资料来源:海关进出口统计月报
Top



1998~2009年 台湾一般机械进口额及占全国总进口比率
单位:百万NT$
Year Import
Value
Grouth
Rate(%)
Machinery
Share(%)
Total Growth
Rate(%)
Total Import
Value
1998 419,371 22.1% 11.97% 6.9% 3,503,568
1999 453,760 8.2% 12.69% 2.1% 3,576,415
2000 550,844 21.4% 12.61% 22.2% 4,368,695
2001 366,905 -33.4% 10.14% -17.2% 3,619,429
2002 349,557 -36.5% 8.98% -10.9% 3,893,680
2003 410,708 17.5% 9.37% 12.6% 4,383,722
2004 609,747 48.5% 10.83% 28.4% 5,627,586
2005 572,514 -6.1% 9.80% 3.9% 5,844,590
2006 603,735 5.5% 9.19% 12.4% 6,568,410
2007 604,005 0.0% 8.41% 9.3% 7,178,191
2008 580,542 -3.9% 7.72% 4.8% 7,519,639
2009 498,739 -14.1% 8.70% -23.8% 5,729,773
资料来源:海关进出口统计月报    
  US$=33.39 NT$(1998) US$=33.540 NTS(2004)
US$=32.30 NTS(1999) US$=32.061 NTS(2005)
US$=31.27 NTS(2000) US$=32.579 NTS(2006)
US$=33.64 NTS(2001) US$=32.905 NTS(2007)
US$=34.58 NTS(2002) US$=31.464 NT$(2008)
US$=34.435 NTS(2003) US$=32.79 NT$(2009)
Top


2007~2009年台湾一般机械主要进口产品统计表
单位:百万NT$
2009
名次
产 品 名 称 2009 年 2008 年 2007 年
金额 比率 % 09/08 % 金额 比率 % 08/07 % 金额 比率 % 07/06 %
1 半导体、IC、面板用制程设备 193,762 38.9%              
2 特殊功能之机械及用具 41,443 8.3% 26% 159,614 27.5% 90% 178,200 29.5% 98%
3 引擎及其另件 26,535 5.3% 107% 24,845 4.3% 76% 32,693 5.4% 110%
4 泵,送风机,压缩机 23,685 4.7% 71% 33,404 5.8% 103% 32,587 5.4% 94%
5 处理材料制程设备 22,110 4.4% 45% 49,317 8.5% 147% 33,576 5.6%  
6 机械零组件 16,565 3.3% 69% 23,886 4.1% 114% 20,921 3.5% 204%
7 阀类 3,570 2.7% 69% 19,602 3.4% 97% 20,141 3.3% 102%
8 玻璃灯炮与玻璃器具机械 12,960 2.6% 46% 28,213 4.9% 189% 14,891 2.5%  
9 运搬机械 12,858 2.6% 66% 19,602 3.4% 118% 16,589 2.7% 83%
10 空调冷冻设备 12,278 2.5% 78% 15,750 2.7% 95% 16,624 2.8% 108%
11 工具机 10,680 2.1% 22% 48,320 8.3% 58% 83,713 13.9% 128%
12 纺织机械 6,281 1.3% 63% 9,900 1.7% 79% 12,602 2.1% 131%
13 塑橡胶机械 5,451 1.1% 54% 10,188 1.8% 100% 10,220 1.7% 89%
  其他机械设备 100,561 20.2% 73% 137,901 23.8% 105% 131,248 21.7% 65%
  进口总值 580,542 100.0% 96% 580,542 100.0% 96% 604,005 100.0% 100%
资料来源:海关进出口统计月报
Top


2007~2009年台湾一般机械主要进口国家统计表
单位:百万NT$
2009
排名
国 家 名 称 2009 年 2008 年 2007 年
金额 比率 % 09/08 % 金额 比率 % 08/07 % 金额 比率 % 07/06 %
1 日本 201,401 40.4% 80% 250,412 43.1% 97% 256,982 42.5% 88%
2 美国 100,473 20.1% 85% 118,244 20.4% 77% 153,054 25.3% 111%
3 大陆 + 香港 51,572 10.3% 89% 57,665 9.9% 122% 47,307 7.8% 118%
4 德国 40,011 8.0% 73% 54,496 9.4% 114% 47,723 7.9% 115%
5 韩国 17,497 3.5% 87% 20,183 3.5% 84% 23,944 4.0% 110%
6 义大利 8,491 1.7% 72% 11,781 2.0% 122% 9,650 1.6% 96%
7 瑞士 8,043 1.6% 80% 10,100 1.7% 88%% 11,420 1.9% 126%
8 英国 4,522 0.9% 47% 9,578 1.6% 110% 8,702 1.4% 112%
9 法国 3,944 0.8% 89% 4,449 0.8% 84% 5,297 0.9% 106%
  其他 62,785 12.6% 144% 43,634 7.5% 109% 39,926 6.6% 104%
  合计 498,739 100.0% 86% 580,542 100.0% 96% 604,005 100.0% 100%
资料来源:进出口统计月报
Top


1998~2009年台湾一般机械业生产,出口,进口,需求与自给率分析表
单位:百万NT$
Year Firm Employees Production
A
Exports
B
Imports
C
Demand
D=A-B+C
Export Rate (%)
E=B/A
Foreign Rate (%)
F=C/D
Domestic Rate (%)
G=(A-B)/D
1998     390,000 256,109 419,371 553,262 65.7% 75.8% 24.2%
1999     410,000 265,972 453,760 597,788 64.9% 75.9% 24.1%
2000     470,000 314,341 550,844 706,503 66.9% 78.0% 22.0%
2001     447,500 295,386 366,905 519,019 66.0% 70.7% 29.3%
2002     502,390 326,554 349,557 525,393 65.0% 66.5% 33.5%
2003     542,000 352,309 410,708 600,399 65.0% 68.4% 31.6%
2004     636,100 413,469 609,747 832,378 65.0% 73.3% 26.7%
2005     648,700 421,671 572,514 799,543 65.0% 71.6% 28.4%
2006     752,000 450,764 603,735 904,971 59.9% 66.7% 33.3%
2007     870,000 505,782 604,005 968,223 58.1% 62.4% 37.6%
2008     910,000 521,940 580,542 968,602 57.4% 59.9% 40.1%
2009(E)     680,000 374,072 498,739 804,667 55.0% 62.0% 38.0%
资料来源: 1. 机械类出口值:进出口贸易统计月报 2. 机械类进口值:进出口贸易统计月报
Top
电话: 886-2-23494666 ‧ 传真: 886-2-23813711 ‧ 电子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 会址 : 100 台北市怀宁街 110 号
版权所有 (C) 2004-2010 台湾区机器工业同业公会
网站系统设计与资料库维护管理 :圣侨资讯事业股份有限公司