機械產品 工具機 塑橡膠機械 紡織機械
木工機械 機械零組件 特殊機械 食品包裝機械
其他            
  2011年 特殊機械產業報導 下載列印
20120413 ‧ 2011年1-12月台灣特殊功能機械設備進出口現況
 
[ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ]
[ 最新報導 ]

  2010年 特殊機械產業報導 下載列印
20110311 ‧ 2010 年 1-12 月台灣特殊功能機械設備進出口現況
20110103 ‧ 2010 年 1-10 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
Top

  2009年 特殊機械產業報導 下載列印
20090429 ‧ 2008 年 1-12 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20090202 ‧ 2008 年 1-11 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20080827 ‧ 2008 年 1-6 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20080808 ‧ 2008 年 1-5 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20080708 ‧ 2008 年 1-4 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20080528 ‧ 2008 年 1-3 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
Top

  2008年 特殊機械產業報導 下載列印
20090429 ‧ 2008 年 1-12 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20090202 ‧ 2008 年 1-11 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20080827 ‧ 2008 年 1-6 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20080808 ‧ 2008 年 1-5 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20080708 ‧ 2008 年 1-4 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20080528 ‧ 2008 年 1-3 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
Top

  2007年 特殊機械產業報導 下載列印
20080318 ‧ 2007 年 台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20080204 ‧ 2007 年 1~11 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20071226 ‧ 2007 年 1~10 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20071207 ‧ 2007 年 1~9 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20070929 ‧ 2007 年 1~7 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20070822 ‧ 2007 年 1~6 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20070806 ‧ 2007 年 1~5 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20070627 ‧ 2007 年 1~4 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20070604 ‧ 2007 年 1~3 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20070430 ‧ 2007 年 1~2 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
Top

  2006年 特殊機械產業報導 下載列印
20070303 ‧ 2006 年 1~12 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20070129 ‧ 2006 年 1~11 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20070112 ‧ 2006 年 1~10 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20061130 ‧ 2006 年 1~9 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20061026 ‧ 2006 年 1~8 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20060928 ‧ 2006 年 1~7 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20060915 ‧ 2006 年 1~6 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20060725 ‧ 2006 年 1~5 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20060626 ‧ 2006 年 1~4 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20060601 ‧ 2006 年 1~3 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
20060501 ‧ 2006 年 1~2 月台灣特殊功能機械設備進出口分析報導
Top

  2005年 特殊機械產業報導 下載列印
20060331 ‧ 2005 年 全年台灣特殊功能機械設備進出口分析
20060123 ‧ 2005 年 1~11 月台灣特殊功能機械設備進出口分析
20051228 ‧ 2005 年 1~10 月台灣特殊功能機械設備進出口分析
20051125 ‧ 2005 年 1~9 月台灣特殊功能機械設備進出口分析
20051005 ‧ 2005 年 1~7 月台灣特殊功能機械設備進口大幅成長
20050826 ‧ 2005 年 1~6 月台灣特殊功能機械設備進口大幅成長
20050809 ‧ 2005 年 1~5 月台灣特殊功能機械設備進口市場大幅成長
20050628 ‧ 2005 年 1~4 月台灣特殊功能機械設備進出口雙雙成長
20050614 ‧ 2005 年 1~3 月台灣特殊功能機械設備進出口雙雙成長
20050505 ‧ 2005 年 1~2 月台灣特殊功能機械設備進出口大幅成長
Top

  2004 年 特殊機械產業報導
20050125 ‧ 2004 年 1~11月台灣特殊功能機械設備進出口大幅成長
20041203 ‧ 2004 年 前三季具有特殊功能之機械與設備進出口大幅成長
20041008 ‧ 具有特殊功能之機械與設備出口大幅成長54.1%
Top
1月25日「 2004年1~11月台灣特殊功能機械設備進出口大幅成長 」
 
 
2004 年 1 ~ 11 月台灣特殊功能機械設備出口大幅增長五成左右,出口大幅增長之產品是電子產業用機械、防治污染用設備、電線電纜生產機械、自動化機械設備等,出口金額達到 7 億 648 萬美元,較上年同期大幅成長 49.6% 。

出口

˙ 大陸與香港排第一,出口額 4 億 3,229 萬美元,佔出口 61.2% ,較上年成長 40.4% 。
˙ 美國第二,出口額 7,354 萬美元,佔出口 10.4% ,較上年成長 130% 。
˙ 日本第三,出口額 3,245 萬美元,佔出口 4.6% ,較上年成長 27.7% 。
餘依序是越南成長 22.6% 。馬來西亞 73.4% 。泰國 45.6% 。新加坡 436% 。韓國 92.8% 。印尼 35.1% ,菲律賓 47.4% 。前十大出口市場佔全部出口 93% 。

進口

1 ~ 11 月進口大幅增長主要原因是高科技半導體、面板、通訊等產業,對進口設備需求旺盛,進口額 55 億 9,792 萬美元,較上年同期成長 53.0% 。

˙ 日本第一,進口額 35 億 1,242 萬美元,佔進口 62.7% ,較上年成長 37.3% 。
˙ 美國第二,進口額 12 億 3,826 萬美元,佔進口 22.1% ,較上年成長 132% 。
˙ 德國第三,進口額 2 億 4,882 萬美元,佔進口 4.4% ,較上年成長 43.0% 。
餘依序是韓國成長 141% 。瑞士成長 13.1% 。大陸與香港成長 146% 。

 

TAMI/副總幹事 王正青/01/25/2005

Top
12月3日「 2004年前三季具有特殊功能之機械與設備進出口大幅成長 」
 
 

2004 年前三季具有特殊功能之機械設備進出口均大幅增長五成以上,出口能大幅成長主要原因是高科技電子產業用機械設備、防治污染用機械設備、電線電纜用生產機械、機械手臂等,出口金額達到 5 億 7,151 萬美元,較上年同期大幅成長 51.3% 。

出口

˙ 香港與大陸排第一,出口金額 3 億 4,654 萬美元,佔出口 60.6% ,較上年成長 40.9% 。
˙ 美國第二,出口額 5,949 萬美元,佔出口 10.4% ,成長 142% 。
˙ 日本第三,金額 2,622 萬美元,佔出口 4.6% ,成長 23.4% 。
餘依序是新加坡 1,952 萬美元,成長 655% 。越南 1,756 萬美元,成長 34.7% 。馬來西亞 1,735 萬美元,成長 68.8% 。泰國 1,728 萬美元,成長 55.2% 。韓國成長 121% 。印尼負成長 5.7% ,菲律賓 48.3% 。前十大出口市場佔全部出口 92% 。

進口

前三季進口大幅成長之主要原因是高科技半導體、液晶平面顯示器等產業,對進口設備需求旺盛,進口額 41 億 5,792 萬美元,較上年同期成長 51.8% 。

˙ 日本第一,進口金額 25 億 9,018 萬美元,佔進口 62.3% ,較上年成長 39.2% 。
˙ 美國第二,金額 9 億 1,581 萬美元,佔進口 22.0% ,較上年成長 114% 。
˙ 德國第三,金額 1 億 8,584 萬美元,佔進口 4.5% ,較上年成長 49.0% 。
餘依序是韓國 1 億 235 萬美元,成長 139% 。瑞士 9,509 萬美元,負成長 8% 。香港與大陸 6,720 萬美元,成長 162% 。

 

TAMI/副總幹事 王正青/12/03/2004

Top
10月8日「 具有特殊功能之機械與設備出口大幅成長 54.1% 」
 
 

出口

2004 年 1 ~ 7 月具有特殊功能之機械與設備出口快速增長,金額達到 4 億 3,850 萬美元,較之上年大幅增長 54.1% 。主要包括高科技電子產業用機械設備、防治污染用機械設備、電纜電線業用生產機械、機械手臂等。特殊功能機械設備近年來亦成為台灣機械出口大宗代表性產品之一。

 

˙ 香港與大陸排第一,出口金額 2 億 6,057 萬美元,佔出口 59.4% ,較上年成長 43.3%
˙ 美國第二,金額 4,601 萬美元,佔出口 10.5% ,較上年成長 146%
˙ 日本第三,金額 2,033 萬美元,佔出口 4.6% ,較上年成長 20.9%

餘依序是出口新加坡 1,641 萬美元,成長 710% 。越南 1,547 萬美元,成長 47.7% 。泰國 1,363 萬美元,成長 46.1% 。馬來西亞 1,286 萬美元,成長 71.0% 。韓國成長 115% 。印尼成長 10.4% ,菲律賓成長 59.2% 。前十大出口市場佔全部出口 91.8% 。

 

TAMI/副總幹事 王正青/10/08/2004

Top