HOME
 
2010~2018年 台灣塑橡膠機械生產、出口、進口、需求統計表
2010~2018 Production, Exports, Imports and Demand for Taiwan Plastics and Rubber Machinery
Unit: Million NT$
Year Firm Employees Plastics & Rubber Machinery Production Plastics & Rubber Machinery Exports Plastics & Rubber Machinery Imports Plastics & Rubber Machinery Demand Export Rate
(%)
Foreign Rate
(%)
Domestic
Rate
(%)
Value Ton Value Ton Value Ton Value Ton
2010 280 8,800 45,000 203,597 36,901 166,950 9,036 38,212 17,135 74,859 82.0% 52.7% 47.3%
2011     47,900 204,890 39,285 168,011 11,732 38,779 20,347 75,658 82.0% 57.7% 42.3%
2012     48,650 181,200 39,884 148,611 9,207 30,037 17,973 62,626 82.0% 51.2% 48.8%
2013     45,690 164,100 37,462 134,630 7,685 26,448 15,913 55,918 82.0% 48.3% 51.7%
2014     46,380 173,200 38,036 142,041 8,312 29,400 16,656 60,559 82.0% 49.9% 50.1%
2015     43,320 158,700 35,520 130,185 7,167 25,304 14,967 53,819 82.0% 47.9% 52.1%
2016 280 8,500 40,590 151,260 33,280 124,035 9,160 26,073 16,470 53,298 82.0% 55.6% 44.4%
2017     43,190 158,770 35,418 130,196 9,396 30,977 17,168 59,551 82.0% 54.7% 45.3%
2018     43,000 152,400 35,296 124,996 9,508 32,407 17,212 59,811 82.1% 55.2% 44.8%
資料來源:海關進出口統計月報
製表:TAMI,臺灣機械工業同業公會
  US$= 31.50 NT$(2010)
US$= 29.33 NT$(2011)
US$= 29.56 NT$(2012)
US$= 29.61 NT$(2013)
US$= 30.26 NT$(2014)
US$= 31.66 NT$(2015)
US$= 32.24 NT$(2016)
US$= 30.43 NT$(2017)
US$= 30.13 NT$(2018)
 
Top


2018年台灣出口塑橡膠機械主要國家統計分析表
Exports of Taiwan Plastics and Rubber Machinery in 2018 by Destination
金額單位:US$1,000
2018
排名
Rank
出口國家
Country
2017年 2018年 18年/17年
出口額
Value
佔出口
比率 %
金額(Value) 佔出口
比率 %
Change %
1 大陸 China 247,618 21.3% 212,553 18.1% -14.2%
2 越南 Vietnam 139,504 12.0% 140,477 12.0% 0.7%
3 印尼 Indonesia 89,253 7.7% 81,182 6.9% -9.0%
4 印度 India 91,699 7.9% 77,465 6.6% -15.5%
5 泰國 Thailand 76,920 6.6% 76,994 6.6% 0.1%
6 日本 Japan 56,872 4.9% 67,467 5.8% 18.6%
7 美國 USA 54,986 4.7% 64,914 5.5% 18.1%
8 馬來西亞 Malaysia 34,281 2.9% 41,626 3.6% 21.4%
9 土耳其 Turkey 21,679 1.9% 31,907 2.7% 47.2%
10 墨西哥 Mexico 28,428 2.4% 26,662 2.3% -6.2%
11 菲律賓 Philippines 20,550 1.8% 19,935 1.7% -3.0%
12 孟加拉 Bangladesh 10,750 0.9% 18,467 1.6% 71.8%
13 波蘭 Poland 9,146 0.8% 15,763 1.3% 72.3%
14 巴西 Brazil 9,355 0.8% 14,500 1.2% 55.0%
15 俄羅斯 Russia 16,801 1.4% 14,016 1.2% -16.6%
16 德國 Germany 7,372 0.6% 13,665 1.2% 85.4%
17 巴基斯坦 Pakistan 12,891 1.1% 13,168 1.1% 2.1%
18 奈及利亞 Nigeria 5,365 0.5% 11,467 1.0% 113.7%
19 南非 South Africa 9,897 0.9% 11,257 1.0% 13.7%
20 香港 Hong Kong 9,897 0.9% 11,257 1.0% 13.7%
  其它 Other 209,248 18.0% 207,767 17.7% -0.7%
  合計 Total 1,163,938 100.0% 1,171,472 100.0% 0.6%
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI,臺灣機械工業同業公會
Top


2018年台灣進口塑橡膠機械主要國家統計分析表
Imports of Taiwan Plastics and Rubber Machinery in 2018 by Origin
金額單位:US$1,000
2018
排名
Rank
進口國家
Country
2017年 2018年 18年/17年
出口額
Value
佔出口
比率 %
金額(Value) 佔出口
比率 %
Change %
1 日本 Japan 105,266 34.1% 117,994 37.4% 12.1%
2 大陸 China 86,728 28.1% 93,850 29.7% 8.2%
3 德國 Germany 57,896 18.8% 42,486 13.5% -26.6%
4 美國 USA 15.669 5.1% 12.274 3.9% -21.7%
5 韓國 Korea 2,047 0.7% 9,098 2.9% 344.5%
6 義大利 Italy 6,580 2.1% 7,800 2.5% 18.5%
7 奧地利 Austria 6,704 2.2% 6,001 1.9% -10.5%
8 其他國家 Other 8,982 2.9% 5,837 1.8% -35.0%
9 瑞士 Switzerland 3,877 1.3% 4,896 1.6% 26.3%
10 泰國 Thailand 1,339 0.4% 2,743 0.9% 104.9%
11 印度 India 2,394 0.8% 2,206 0.7% -7.9%
12 荷蘭 Netherlands 1,518 0.5% 1,958 0.6% 29.0%
  其他 Others 9,775 3.2% 8,439 2.7% -13.7%
  合計 Total 308,775 100.0% 315,582 100.0% 2.2%
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI,臺灣機械工業同業公會
Top

Back
電話: 886-2-23494666 ‧ 傳真: 886-2-23813711 ‧ 電子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 會址 : 100 台北市懷寧街 110 號
版權所有 © 2004-2023 臺灣機械工業同業公會