HOME
 
2001~2014年 台灣塑橡膠機械生產、出口、進口、需求統計表
2001~2014 Production, Exports, Imports and Demand for Taiwan Plastics and Rubber Machinery
Unit: Million NT$
Year Firm Employees Plastics & Rubber Machinery Production Plastics & Rubber Machinery Exports Plastics & Rubber Machinery Imports Plastics & Rubber Machinery Demand Export Rate
(%)
Foreign Rate
(%)
Domestic
Rate
(%)
Value Ton Value Ton Value Ton Value Ton
2001     26,300 144,300 22,327 121,217 8,942 15,994 12,915 39,077 84.9% 69.2% 30.8%
2002     29,100 170,500 24,710 144,952 7,451 17,705 11,841 43,253 84.9% 62.9% 37.1%
2003     31,500 179,600 26,393 150,517 18,104 27,269 23,211 56,352 83.8% 78.0% 22.0%
2004     37,600 209,900 30,834 172,143 20,015 42,245 26,781 80,002 82.0% 74.7% 25.3%
2005 250 8,300 37,200 193,400 30,448 158,637 9,690 32,603 16,442 67,366 81.8% 58.9% 41.1%
2006     37,300 185,800 30,528 152,039 11,464 35,916 18,236 69,677 81.8% 62.9% 37.1%
2007     40,200 200,600 32,910 164,340 10,220 41,868 17,510 78,128 81.9% 58.4% 41.6%
2008     41,500 182,700 33,950 149,490 10,161 39,448 17,711 72,658 81.8% 57.4% 42.6%
2009     30,000 128,700 24,608 105,545 5,451 19,802 10,843 42,957 82.0% 50.3% 49.7%
2010 280 8,800 45,000 203,597 36,901 166,950 9,036 38,212 17,135 74,859 82.0% 52.7% 47.3%
2011     47,900 204890 39285 168011 11732 38779 20347 75658 82.0% 57.7% 42.3%
2012     48,650 181,200 39,884 148,611 9,207 30,037 17,973 62,626 82.0% 51.2% 48.8%
2013     45,690 164,100 37,462 134,630 7,685 26,448 15,913 55,918 82.0% 48.3% 51.7%
2014     46,380 173,200 38,036 142,041 8,312 29,400 16,656 60,559 82.2% 49.9% 50.1%
資料來源:海關進出口統計月報
製表:TAMI,臺灣機械工業同業公會
US$= 33.63 NT$(2001)
US$= 34.486 NT$(2002)
US$= 34.371 NT$(2003)
US$= 33.457 NT$(2004)
US$= 32.08 NT$(2005)
US$=32.503NT$(2006)
US$=32.785NT$(2007)
US$=31.38NT$(2008)
US$=32.96NT$(2009)
US$=31.50NT$(2010)
US$=29.33 NT$(2011)
US$=29.56 NT$(2012)
US$=29.61 NT$(2013)
US$=30.26 NT$(2014)
Top


2014年台灣出口塑橡膠機械主要國家統計分析表
Exports of Taiwan Plastics and Rubber Machinery in 2014 by Destination
金額單位:US$1,000
2014
排名
Rank
出口國家
Country
2014年 2013年 14年/13年
出口額
Value
佔出口
比率 %
金額(Value) Change %
1 大陸 China 354,315 28.2% 377,027 -6.0%
2 越南 Vietnam 107,644 8.6% 84,697 27.1%
3 印尼 Indonesia 87,821 7.0% 87,619 0.2%
4 泰國 Thailand 74,711 5.9% 93,486 -20.1%
5 日本 Japan 52,312 4.2% 49,584 6.1%
6 印度 India 50,534 4.0% 59,394 -14.9%
7 美國 USA 49,758 4.0% 41,150 20.9%
8 馬來西亞 Malaysia 38,158 3.0% 45,358 -15.9%
9 香港 Hing Kong 28,616 2.3% 20,057 42.7%
10 土耳其 Turkey 36,359 2.1% 29,428 -10.4%
11 墨西哥 Mexico 23,566 1.9% 23,024 2.4%
12 菲律賓 Philippines 20,656 1.6% 15,763 31.0%
13 巴西 Brazil 20,180 1.6% 20,676 -2.4%
14 俄羅斯 Russia 17,437 1.4% 24,066 -27.5%
15 伊朗 Iran 17,338 1.4% 5,698 204.3%
16 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia 13,574 1.1% 19,598 -30.7%
17 聯合大公國 UAE 13,017 1.0% 8,643 50.6%
18 奈及利亞 Nigeria 11,992 1.0% 15,574 -23.0%
19 南非 South Africa 11,228 0.9% 13,191 -14.9%
20 埃及 Egypt 11,227 0.9% 8,236 36.3%
21 德國 Germany 9,817 0.8% 9,794 0.2%
22 孟加拉 Bangladesh 9,706 0.8% 10,190 -4.7%
23 波瀾 Poland 9,245 0.7% 6,155 50.2%
24 肯亞 Kenya 8,119 0.6% 7,913 2.6%
25 哥倫比亞 Colombla 7,908 0.6% 4,809 58.2%
  其他 Other 182,081 14.5% 184,049 -1.1%
  合計 Total 1,257,319 100.0% 1,265,179 -0.6%
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI,臺灣機械工業同業公會
Top


2014年台灣進口塑橡膠機械主要國家統計分析表
Imports of Taiwan Plastics and Rubber Machinery in 2014 by Origin
金額單位:US$1,000
2014
排名
Rank
進口國家
Country
2014年 2013年 14年/13年
出口額
Value
佔出口
比率 %
金額(Value) Change %
1 日本 Japan 110,031 40.1% 78,778 39.7%
2 大陸 China 65,190 23.7% 63,017 -45.4%
3 德國 Germany 32,433 11.8% 59,485 -45.5%
4 美國 USA 13,588 4.9% 11,717 15.7%
5 馬來西亞 Malaysia  10,236 3.7% 2,578 297.1%
6 奧地利 Austria 8,925 3.2% 6,585 35.5%
7 韓國 Korea 8,426 3.1% 3,504 140.5%
8 其他國家 Other 6,873 2.5% 1,419 384.4%
9 義大利 Italy 4,187 1.5% 3,852 8.7%
10 法國 France 4,157 1.5% 2,066 101.2%
11 加拿大 Cananda 2,645 1.0% 7,430 -64.4%
12 泰國 Thailand 2,082 0.8% 1,274 63.4%
13 瑞士 Switzerland 2,038 0.7% 2,232 -8.7%
14 荷蘭 Netherlands 1,109 0.4% 3,949 -71.9%
15 以色列 Israel 1,010 0.4% 734 37.6%
  其他 Others 1,822 0.7% 10,716 -83.3%
  合計 274,722 100.0% 259,536 5.9%
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI,臺灣機械工業同業公會
Top

Back
電話: 886-2-23494666 ‧ 傳真: 886-2-23813711 ‧ 電子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 會址 : 100 台北市懷寧街 110 號
版權所有 © 2004-2023 臺灣機械工業同業公會