HOME
 
2001~2011年 台灣塑橡膠機械生產、出口、進口、需求統計表
單位:百萬NT$
Year Firm Employees Plastics & Rubber Machinery Production Plastics & Rubber Machinery Exports Plastics & Rubber Machinery Imports Plastics & Rubber Machinery Demand Export Rate
(%)
Foreign Rate
(%)
Domestic
Rate
(%)
Value Ton Value Ton Value Ton Value Ton
2001     26,300 144,300 22,327 121,217 8,942 15,994 12,915 39,077 84.9% 69.2% 30.8%
2002     29,100 170,500 24,710 144,952 7,451 17,705 11,841 43,253 84.9% 62.9% 37.1%
2003     31,500 179,600 26,393 150,517 18,104 27,269 23,211 56,352 83.8% 78.0% 22.0%
2004     37,600 209,900 30,834 172,143 20,015 42,245 26,781 80,002 82.0% 74.7% 25.3%
2005 250 8,300 37,200 193,400 30,448 158,637 9,690 32,603 16,442 67,366 81.8% 58.9% 41.1%
2006     37,300 185,800 30,528 152,039 11,464 35,916 18,236 69,677 81.8% 62.9% 37.1%
2007     40,200 200,600 32,910 164,340 10,220 41,868 17,510 78,128 81.9% 58.4% 41.6%
2008     41,500 182,700 33,950 149,490 10,161 39,448 17,711 72,658 81.8% 57.4% 42.6%
2009     30,000 128,700 24,608 105,545 5,451 19,802 10,843 42,957 82.0% 50.3% 49.7%
2010     45,000 203,597 36,901 166,950 9,036 38,212 17,135 74,859 82.0% 52.7% 47.3%
2011     47900 204890 39285 168011 11732 38779 20347 75658 82.0% 57.7% 42.3%
資料來源:海關進出口統計月報
製表:TAMI,台灣區機器工業同業公會
US$= 33.63 NT$(2001)
US$= 34.486 NT$(2002)
US$= 34.371 NT$(2003)
US$= 33.457 NT$(2004)
US$= 32.08 NT$(2005)
US$=32.503NT$(2006)
US$=32.785NT$(2007)
US$=31.38NT$(2008)
US$=32.96NT$(2009)
US$=31.50NT$(2010)
US$=29.33 NT$(2011)
Top


2011年台灣出口塑橡膠機械主要國家統計分析表
金額單位:US$1,000
排名 出口國家 2011年 2010年 11年/10年
出口額 佔出口
比率 %
金額 Change %
1 大陸 + 香港 420691 31.4% 390926 7.6%
2 印尼 102384 7.6% 79134 29.4%
3 印度 95038 7.1% 88797 7.0%
4 越南 94537 7.1% 71068 33.0%
5 泰國 92438 6.9% 84980 8.8%
6 馬來西亞 45142 3.4% 36533 23.6%
7 日本 34506 2.6% 30022 14.9%
8 巴西 33928 2.5% 34705 -2.2%
9 土耳其 31401 2.3% 27800 13.0%
10 美國 31158 2.3% 22567 38.1%
11 俄羅斯 22865 1.7% 14875 53.7%
12 沙烏地阿拉伯 20591 1.5% 15875 29.7%
13 德國 15993 1.2% 8310 92.5%
14 墨西哥 14922 1.1% 12692 17.6%
15 南非 13265 1.0% 13522 -1.9%
16 伊朗 12747 1.0% 13945 -8.6%
17 埃及 12136 0.9% 14249 -14.8%
18 菲律賓 11732 0.9% 13071 -10.2%
19 委內瑞拉 11193 0.8% 6687 67.4%
20 波蘭 10900 0.8% 6964 56.5%
21 孟加拉 10605 0.8% 11579 -8.4%
22 韓國 10395 0.8% 10349 0.4%
23 聯合大公國 8526 0.6% 5949 43.3%
24 奈及利亞 8151 0.6% 9771 -16.6%
25 智利 7191 0.5% 5728 25.5%
  其他 166802 12.5% 140765 18.5%
  合計 1,339,237 100.0% 1,170,863 14.4%
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI,臺灣機械工業同業公會
Top


2011年台灣進口塑橡膠機械主要國家統計分析表
金額單位:US$1,000
排名 進口國家 2011年 2010年 11年 / 10年
出口額 佔出口
比率 %
金額 Change %
1 日本 176,789 43.7% 124,799 41.7%
2 德國 83,649 20.7% 44,920 86.2%
3 大陸+香港 75,883 18.7% 62,875 20.7%
4 美國 19,922 4.9% 16,864 18.1%
5 奧地利 13,586 3.4% 755 1699.5%
6 瑞士 8,730 2.2% 7,179 21.6%
7 荷蘭 5,193 1.3% 3,265 59.1%
8 韓國 3,484 0.9% 3,018 15.4%
9 新加坡 3,368 0.8% 1,978 70.3%
10 義大利 3,112 0.8% 5,749 -45.9%
11 法國 2,157 0.5% 3,764 -42.7%
12 英國 2,006 0.5% 1,295 54.9%
13 加拿大 1,384 0.3% 3,373 -59.0%
  其他 5,488 1.4% 5,591 -1.8%
  合計 404,751 100.0% 285,425 41.8%
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI,臺灣機械工業同業公會
Top

Back
電話: 886-2-23494666 ‧ 傳真: 886-2-23813711 ‧ 電子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 會址 : 100 台北市懷寧街 110 號
版權所有 © 2004-2023 臺灣機械工業同業公會