HOME
 
2001~2017年 台灣一般機械出口額及佔全國總出口比率
2017年台灣機械出口機種別統計分析表
2017年台灣機械出口國家別統計分析表
2001~2017年 台灣一般機械進口額及佔全國總進口比率
2017年台灣進口機械主要機種別統計分析表
2017年台灣進口機械國家別統計分析表
2001~2017年台灣一般機械業生產,出口,進口,需求與自給率分析表
2001~2017年 台灣一般機械出口額及佔全國總出口比率
2001-2017 Export Value and Rate for Taiwan General Machinery
單位: 百萬NT$
Unit: Million NT$
Year Export Value Grouth Rate (%) Machinery Share (%) Total Growth Rate (%) Total Export Value
2001 295,386 -6.0% 7.14% -10.4% 4,137,742
2002 326,554 10.6% 7.24% 8.9% 4,507,506
2003 352,309 7.9% 7.11% 9.9% 4,952,475
2004 413,469 17.4% 7.11% 17.5% 5,817,800
2005 421,671 2.0% 6.93% 4.6% 6,084,207
2006 450,764 6.9% 6.51% 13.8% 6,926,598
2007 505,782 12.2% 6.56% 11.3% 7,706,989
2008 521,940 3.2% 6.83% -0.9% 7,639,317
2009 374,072 -28.3% 5.86% -16.4% 6,383,469
2010 542,260 45.0% 6.26% 35.6% 8,656,831
2011 619,170 14.2% 6.85% 4.5% 9,042,820
2012 613,366 -0.9% 6.89% -1.6% 8,897,870
2013 604,000 -1.5% 6.73% 0.9% 8,977,270
2014 653,342 8.2% 6.88% 5.8% 9,494,200
2015 637,162 -2.5% 7.17% -6.4% 8,887,500
2016 681,800 0.0% 7.55% -0.1% 9,036,100
2017 779,200 14.3% 8.06% 6.9% 9,662,800
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI 臺灣機械工業同公會
  US$=33.67   NT$(2001)       US$=32.787 NT$(2007) US$=29.61 NT$(2013)
US$=34.485 NT$(2002) US$=31.379 NT$(2008) US$=30.26 NT$(2014)
US$=34.354 NT$(2003) US$=32.958 NT$(2009) US$=31.66 NT$(2015)
US$=33.437 NT$(2004) US$=31.50   NT$(2010) US$=32.24 NT$(2016)
US$=32.082 NT$(2005)     US$=29.33   NT$(2011) US$=30.43 NT$(2017)
US$=32.488 NT$(2006) US$=29.56   NT$(2012)  
Top


2017年台灣機械出口機種別統計分析表
Exports of Taiwan General Machinery in 2017 by Products
金額單位: US$1,000
排名
Rank
出 口 產 品
Products
2016年 2017年 2017年/2016年
金額
Value
金額
Value
佔出口比率% Change(%)
  機械設備合計 Total 20,978,789 25,404,581 100.0% 21.1%
1 工具機 Machine Tools 2,896,942 3,347,068 13.2% 15.5%
2 半導體、IC、面板用製程設備 Machinery for IC. Semiconductor 1,726,928 2,809,017 6.8% 62.7%
3 軸承、齒輪、滾珠螺桿 Bearings, Gears, Ball Screws 1,310,997 1,725,757 6.8% 31.6%
4 流體機械 Pumps, Compressors, Fans 1,213,720 1,380,757 5.4% 13.8%
5 特殊功能機械 Other Special Machinery 1,035,807 1,372,234 5.4% 32.5%
6 閥類 Valves & Parts 1,033,093 1,238,902 4.9% 19.9%
7 塑橡膠機械 Plastics & Rubber Machinery 1,032,302 1,163,938 4.6% 12.8%
8 工具機零組件 Parts & components 859,114 1,073,877 4.2% 25.0%
9 造紙、印刷機械 Paper Making,Printing Machinery 791,201 835,342 3.3% 5.6%
10 運搬機械Material Handling Eguipment 534,920 742,513 2.9% 38.8%
11 紡織機械(縫紉機除外) Textile Machinery 584,243 651,577 2.6% 11.5%
12 木工機械 Wood Working Machinery 521,257 596,306 2.3% 14.4%
13 食品包裝機械 Food & Packaging Machinery 498,879 532,872 2.1% 6.8%
14 縫紉機 Sewing Machines,皮革與製鞋機械 Leather & Shoes Making Machines 458,876 465,364 1.8% 1.4%
15 模具 Molds & Dies 431,927 440,822 1.7% 2.1%
  其他 Others 6,048,583 7,028,235 27.7% 16.2%
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI,機械公會
Top



2017年台灣機械出口國家別統計分析表
Exports of Taiwan General Machinery in 2017 by Destination
金額單位: US$1,000
排名
Rank

出 口 國 家 / 地 區
Country

2016年 2017年 2017年/2016年
金額
Value
金額
Value
佔出口比率% Change(%)
  合計Total 20,978,789 25,404,581 100.0% 21.1%
1 中國大陸China 5,167,847 7,686,740 30.3% 48.7%
2 美國United States 3,734,727 4,071,682 16.0% 9.0%
3 日本Japan 1,447,510 1,665,786 6.6% 15.1%
4 韓國Korea 950,338 1,127,121 4.4% 18.6%
5 越南Vietnam 961,430 1,046,074 4.1% 8.8%
6 德國Germany 609,974 680,495 2.7% 11.6%
7 泰國Thailand 620,056 651,955 2.6% 5.1%
8 印尼Indonesia 415,156 607,738 2.4% 46.4%
9 印度India 467,063 565,397 2.2% 21.1%
10 新加坡Singapore 457,936 535,320 2.1% 16.9%
11 香港HongKong 521,510 501,323 2.0% -3.9%
12 荷蘭 Netherlands 380,321 467,810 1.8% 23.0%
13 義大利 Italy 319,759 438,648 1.7% 37.2%
14 馬來西亞Malaysia 389,300 432,050 1.7% 11.0%
15 澳大利亞Australia 356,325 381,777 1.5% 7.1%
16 英國United Kingdom 252,780 316,359 1.2% 25.2%
17 菲律賓Philippines 328,706 295,149 1.2% -10.2%
18 墨西哥Mexico 219,195 258,369 1.0% 17.9%
19 加拿大Canada 188,126 218,458 0.9% 16.1%
20 俄羅斯Russia 161,254 215,861 0.8% 33.9%
21 法國France 205,120 197,018 0.8% -3.9%
22 阿拉伯聯合大公國UAE 127,408 113,577 0.4% -10.9%
23 巴西Brazil 93,600 103,563 0.4% 10.6%
24 以色列Israel 58,200 65,949 0.3% 13.3%
25 匈牙利Hungary 23,378 23,994 0.1% 2.6%
  其他 Others 2,521,770 2,736,368 10.8% 8.5%
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI,機械公會
Top



2001~2017年 台灣一般機械進口額及佔全國總進口比率
2001-2017 Import Value and Rate for Taiwan General Machinery
單位: 百萬NT$
Unit: Million NT$
Year Import
Value
Grouth
Rate(%)
Machinery
Share(%)
Total Growth
Rate(%)
Total Import
Value
2001 366,905 -33.4% 10.14% -17.2% 3,619,429
2002 349,557 -4.7% 8.98% 7.6% 3,893,680
2003 410,708 17.5% 9.37% 12.6% 4,383,722
2004 609,747 48.5% 10.83% 28.4% 5,627,586
2005 572,514 -6.1% 9.80% 3.9% 5,844,590
2006  603,735 5.5% 9.19% 12.4% 6,568,410
2007 604,005 0.0% 8.41% 9.3% 7,178,191
2008 580,542 -3.9% 7.72% 4.8% 7,519,639
2009 498,739 -14.1% 8.70% -23.8% 5,729,773
2010 852,453 70.9% 10.73% 38.6% 7,943,487
2011 746,313 -12.5% 9.01% 4.3% 8,285,290
2012 656,490 -12.0% 8.18% -3.1% 8,029,040
2013 711,870 8.4% 8.88% -0.1% 8,020,830
2014 698,389 -1.9% 8.42% 3.4% 8,294,500
2015 725,272 3.8% 10.00% -12.6% 7,250,700
2016 921,300 21.2% 12.38% -1.0% 7,440,900
2017 852,600 -7.5% 10.79% 6.2% 7,903,700
資料來源:海關進出口統計月報      
  US$=33.64   NT$(2001)   US$=32.905 NT$(2007) US$=29.61   NT$(2013)
  US$=34.58   NT$(2002)   US$=31.464 NT$(2008) US$=30.26   NT$(2014)
  US$=34.435 NT$(2003) US$=32.791 NT$(2009) US$=31.66   NT$(2015)
  US$=33.540 NT$(2004) US$=31.50   NT$(2010) US$=32.24   NT$(2016)
  US$=32.061 NT$(2005) US$=29.30   NT$(2011) US$=30.43   NT$(2017)
  US$=32.579 NT$(2006) US$=29.66   NT$(2012)  
Top


2017年台灣進口機械主要機種別統計分析表
Taiwan Imports of General Machinery in 2017 by Products
金額單位(Unit): US$1,000
排名
Rank
進 口 產 品
Products
2017 年
金額( Value)
2017年
2017 年/2016年
Change(%)
金額
Value
佔進口比率%
  合計 Total 28,559,611 28,178,881 100.0% -1.3%
1 半導體、IC、面板用製程設備 Machinery for IC. Semiconductor 14,120,811 12,472,307 44.3% -11.7%
2 引擎及零組件 Engines & Parts 1,155,390 4,293,677 15.2% 26.4%
3 泵,送風機,壓縮機 Pumps,Fans,Compressors 1,155,390 1,223,413 4.3% 5.9%
4 特殊功能之機械 Other Special Machinery 1,100,264 906,219 3.2% -17.6%
5 工具機 Machine Tools 722,395 839,760 3.0% 16.2%
6 閥類 Valves & Parts 755,772 818,706 2.9% 8.3%
7 機械零組件 Components and Parts 647,116 772,005 2.7% 19.3%
8 空調冷凍設備 Air Conditioning & Refrigerators 652,859 697,910 2.5% 6.9%
9 運搬機械 Handling Equipment  554,701 546,766 1.9% -1.4%
10 處理材料製程設備 Equipment for the Treatment of Material  408,241 522,602 1.9% 28.0%
11 紡織機械 Textile Machinery 397,726 356,254 1.3% -10.4%
12 塑橡膠機械 Plastics & Rubber Machinery 284,114 308,775 1.1% 8.7%
13 玻璃燈泡與玻璃器具機械 Machinery for Glassware 314,901 282,994 1.0% -10.1%
  其他 Others 4,049,527 4,137,493 14.7% 2.2%
資料來源:海關進出口統計月報   製表:TAMI, 機械公會
Top


2017年台灣進口機械國家別統計分析表
Taiwan Imports of General Machinery in 2017 by Origin
金額單位(Unit): US$1,000
排名
Rank
進 口 國 家 / 地 區
Country
2016 年 2017 年 2017年/2016年
Change(%)
金額
Value
金額
(Value)
佔進口比率%
  合計Total 28,559,611 28,178,881 100.0% -1.3%
1 日本Japan 8,643,388 7,997,202 28.4% -7.5%
2 美國United States 7,010,622 7,554,492 26.8% 7.8%
3 中國大陸China 3,018,707 3,278,470 11.6% 8.6%
4 荷蘭Netherlands 2,824,996 2,088,117 7.4% -26.1%
5 新加坡Singapore 1,916,142 1,985,186 7.0% 3.6%
6 德國 Germany 1,318,826 1,456,680 5.2% 10.5%
7 韓國 Korea 925,640 890,358 3.2% -3.8%
8 泰國Thailand 508,679 515,132 1.8% 1.3%
9 馬來西亞Malaysia 222,455 225,003 0.8% 1.1%
10 英國United Kingdom 290,135 223,852 0.8% -22.8%
11 法國 France 165,003 196,465 0.7% 19.1%
  其他 Others 1,715,018 1,767,924 6.3% 3.1%
資料來源:進出口統計月報 製表:TAMI,臺灣機械工業同業公會
Top


2001~2017年台灣一般機械業生產,出口,進口,需求與自給率分析表
2001-2017 Production, Exports, Imports and Demand of Taiwan General Machinery
單位:百萬NT$
Unit: Million NT$
Year Firm Employees Production
A
Exports
B
Imports
C
Demand
D=A-B+C
Export Rate (%)
E=B/A
Foreign Rate (%)
F=C/D
Domestic Rate (%)
G=(A-B)/D
2001     447,500 295,386 366,905 519,019 66.0% 70.7% 29.3%
2002     502,390 326,554 349,557 525,393 65.0% 66.5% 33.5%
2003     542,000 352,309 410,708 600,399 65.0% 68.4% 31.6%
2004     636,100 413,469 609,747 832,378 65.0% 73.3% 26.7%
2005     648,700 421,671 572,514 799,543 65.0% 71.6% 28.4%
2006     752,000 450,764 603,735 904,971 59.9% 66.7% 33.3%
2007     870,000 505,782 604,005 968,223 58.1% 62.4% 37.6%
2008     910,000 521,940 580,542 968,602 57.4% 59.9% 40.1%
2009     680,000 374,072 498,739 804,667 55.0% 62.0% 38.0%
2010     900,000 542,260 852,453 1,210,193 60.3% 70.4% 29.6%
2011     960,000 619,170 746,313 1,087,143 64.5% 68.6% 31.4%
2012     950,000 613,366 656,490 993,124 64.6% 66.1% 33.9%
2013     930,000 604,000 711,870 1,037,870 64.9% 68.6% 31.4%
2014     985,000 653,342 698,389 1,030,047 66.3% 67.8% 32.2%
2015     950,000 681,500 760,200 1,028,700 71.7% 73.9% 26.1%
2016     990,000 681,800 921,300 1,229,500 68.9% 74.9% 25.1%
2017     1,100,000 779,200 852,600 1,173,400 70.8% 72.7% 27.3%
資料來源: 1. 機械類出口值:進出口貿易統計月報
  2. 機械類進口值:進出口貿易統計月報
Top
電話: 886-2-23494666 ‧ 傳真: 886-2-23813711 ‧ 電子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 會址 : 100 台北市懷寧街 110 號
版權所有 © 2004-2023 臺灣機械工業同業公會