HOME
 
2001~2016年 台灣一般機械出口額及佔全國總出口比率
2016年台灣機械出口機種別統計分析表
2016年台灣機械出口國家別統計分析表
2001~2016年 台灣一般機械進口額及佔全國總進口比率
2016年台灣進口機械主要機種別統計分析表
2016年台灣進口機械國家別統計分析表
2001~2016年台灣一般機械業生產,出口,進口,需求與自給率分析表
2001~2015年 台灣一般機械出口額及佔全國總出口比率
2001-2015 Export Value and Rate for Taiwan General Machinery
單位: 百萬NT$
Unit: Million NT$
Year Export Value Grouth Rate (%) Machinery Share (%) Total Growth Rate (%) Total Export Value
2001 295,386 -6.0% 7.14% -10.4% 4,137,742
2002 326,554 10.6% 7.24% 8.9% 4,507,506
2003 352,309 7.9% 7.11% 9.9% 4,952,475
2004 413,469 17.4% 7.11% 17.5% 5,817,800
2005 421,671 2.0% 6.93% 4.6% 6,084,207
2006 450,764 6.9% 6.51% 13.8% 6,926,598
2007 505,782 12.2% 6.56% 11.3% 7,706,989
2008 521,940 3.2% 6.83% -0.9% 7,639,317
2009 374,072 -28.3% 5.86% -16.4% 6,383,469
2010 542,260 45.0% 6.26% 35.6% 8,656,831
2011 619,170 14.2% 6.85% 4.5% 9,042,820
2012 613,366 -0.9% 6.89% -1.6% 8,897,870
2013 604,000 -1.5% 6.73% 0.9% 8,977,270
2014 653,342 8.2% 6.88% 5.8% 9,494,200
2015 637,162 -2.5% 7.17% -6.4% 8,887,500
2016 681,800 0.0% 7.55% -0.1% 9,036,100
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI 臺灣機械工業同公會
  US$=33.67  NT$(2001)       US$=32.787 NT$(2007) US$=29.61  NT$(2013)        
US$=34.485 NT$(2002)         US$=31.379 NT$(2008) US$=30.26  NT$(2014)        
US$=34.354 NT$(2003) US$=32.958 NT$(2009) US$=31.66 NT$(2015)
US$=33.437 NT$(2004) US$=31.50  NT$(2010) US$=32.24 NT$(2016)
US$=32.082 NT$(2005)     US$=29.33 NT$(2011)          
US$=32.488 NT$(2006) US$=29.56 NT$(2012)          
Top


2016年台灣機械出口機種別統計分析表
Exports of Taiwan General Machinery in 2016 by Products
金額單位: US$1,000
2014
排名
Rank
產 品 名 稱
Product
2015年 2016年 2016年/2015年
金額
Value
金額
Value
佔出口比率% Change(%)
1 工具機 Machine Tools 3,184,197 2,896,942 13.8% -9.0%
2 半導體、IC、面板用製程設備 Machinery for IC. Semiconductor 1,245,622 1,726,928 8.2% 38.6%
3 軸承、齒輪、滾珠螺桿 Bearings, Gears, Ball Screws 1,338,397 1,310,996 6.3% -2.0%
4 流體機械 Pumps, Compressors, Fans 1,215,927 1,213,720 5.8% -0.2%
5 特殊功能機械 Other Special Machinery 1,061,812 1,036,133 4.9% -2.4%
6 閥類 Valves & Parts 1,090,755 1,033,482 4.9% -5.3%
7 塑橡膠機械 Plastics & Rubber Machinery 1,121,951 1,032,302 4.9% -8.0%
8 工具機零組件 Parts & components 892,297 859,114 4.1% -3.7%
9 造紙、印刷機械 Paper Making,Printing Machinery 890,964 791,201 3.8% -11.2%
10 紡織機械(縫紉機除外) Textile Machinery 561,482 584,243 2.8% 4.1%
11 運搬機械Material Handling Eguipment 557,150 534,920 2.6% -4.0%
12 木工機械 Wood Working Machinery 521,523 521,257 2.5% -0.1%
13 食品包裝機械 Food & Packaging Machinery 539,716 498,879 2.4% -7.6%
14 縫紉機 Sewing Machines,皮革與製鞋機械 Leather & Shoes Making Machines 502,409 458,876 2.2% -8.7%
15 模具 Molds & Dies 466,625 431,936 2.1% -7.4%
  其他 Others 4,934,316 6,044,690 28.8% 22.5%
  機械設備合計 Total 20,125,143 20,975,599 100.0% 4.2%
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI,機械公會
Top



2016年台灣機械出口國家別統計分析表
Exports of Taiwan General Machinery in 2016 by Destination
金額單位: US$1,000
2014
排名
Rank

國 家 名 稱 / 地 區
Country

2015年 2016年 2016年/2015年
金額
Value
金額
Value
佔出口比率% Change(%)
1 中國大陸China 5,091,967 5,168,162 24.6% 1.5%
2 美國United States 3,585,031 3,734,727 17.8% 4.2%
3 日本Japan 1,222,312 1,447,510 6.9% 18.4%
4 越南Vietnam 973,734 961,430 4.6% -1.2%
5 韓國Korea 550,967 945,901 4.5% 71.7%
6 泰國Thailand 624,728 620,056 3.0% -0.7%
7 德國Germany 611,788 609,974 2.9% -0.3%
8 香港HongKong 474,250 521,510 2.5% 10.0%
9 印度India 441,446 467,063 2.2% 5.8%
10 新加坡Singapore 363,608 458,324 2.2% 26.0%
11 印尼Indonesia 532,739 451,159 2.2% -15.3%
12 馬來西亞Malaysia 386,387 389,300 1.9% 0.8%
13 荷蘭 Netherlands 349,955 380,783 1.8% 8.8%
14 澳大利亞Australia 232,678 356,325 1.7% 53.1%
15 菲律賓Philippines 495,208 328,706 1.6% -33.6%
16 義大利 Italy 257,902 319,759 1.5% 24.0%
17 土耳其Turkey 347,605 302,639 1.4% -12.9%
18 英國United Kingdom 278,797 252,780 1.2% -9.3%
19 墨西哥Mexico 209,527 219,195 1.0% 4.6%
20 法國France 175,123 205,120 1.0% 17.1%
21 加拿大Canada 224,752 188,126 0.9% -16.3%
22 俄羅斯Russia 181,976 161,254 0.8% 11.4%
  其他 Others 2,512,663 2,485,906 11.9% -1.1%
  合計Total 20,125,143 20,975,599 100.0% 4.2%
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI,機械公會
Top



2001~2016年 台灣一般機械進口額及佔全國總進口比率
2001-2015 Import Value and Rate for Taiwan General Machinery
單位: 百萬NT$
Unit: Million NT$
Year Import
Value
Grouth
Rate(%)
Machinery
Share(%)
Total Growth
Rate(%)
Total Import
Value
2001 366,905 -33.4% 10.14% -17.2% 3,619,429
2002 349,557 -4.7% 8.98% 7.6% 3,893,680
2003 410,708 17.5% 9.37% 12.6% 4,383,722
2004 609,747 48.5% 10.83% 28.4% 5,627,586
2005 572,514 -6.1% 9.80% 3.9% 5,844,590
2006  603,735 5.5% 9.19% 12.4% 6,568,410
2007 604,005 0.0% 8.41% 9.3% 7,178,191
2008 580,542 -3.9% 7.72% 4.8% 7,519,639
2009 498,739 -14.1% 8.70% -23.8% 5,729,773
2010 852,453 70.9% 10.73% 38.6% 7,943,487
2011 746,313 -12.5% 9.01% 4.3% 8,285,290
2012 656,490 -12.0% 8.18% -3.1% 8,029,040
2013 711,870 8.4% 8.88% -0.1% 8,020,830
2014 698,389 -1.9% 8.42% 3.4% 8,294,500
2015 725,272 3.8% 10.00% -12.6% 7,250,700
2016 921,300 21.2% 12.38% -1.0% 7,440,900
資料來源:海關進出口統計月報      
  US$=33.64   NT$(2001)   US$=32.905 NT$(2007) US$=29.61  NT$(2013)
  US$=34.58   NT$(2002)   US$=31.464 NT$(2008) US$=30.26  NT$(2014)
  US$=34.435 NT$(2003) US$=32.791 NT$(2009) US$=31.66 NT$(2015)
  US$=33.540 NT$(2004) US$=31.50   NT$(2010) US$=32.24 NT$(2016)
  US$=32.061 NT$(2005) US$=29.30   NT$(2011)  
  US$=32.579 NT$(2006) US$=29.66   NT$(2012)  
Top


2016年台灣進口機械主要機種別統計分析表
Taiwan Imports of General Machinery in 2016 by Products
金額單位(Unit): US$1,000
2014
排名
Rank
產 品 名 稱
Product
2015 年
金額( Value)
2016年
2016 年/2015年
Change(%)
金額
Value
佔進口比率%
1 半導體、IC、面板用製程設備 Machinery for IC. Semiconductor 10,403,226 14,120,811 49.4% 35.7%
2 引擎及零組件 Engines & Parts 1,298,855 3,395,356 11.9% 161.4%
3 泵,送風機,壓縮機 Pumps,Fans,Compressors 1,166,178 1,155,390 4.0% -0.9%
4 特殊功能之機械 Other Special Machinery 1,123,274 1,100,263 3.9% -2.0%
5 閥類 Valves & Parts 727,713 755,772 2.6% 3.9%
6 工具機 Machine Tools 720,112 722,395 2.5% 0.3%
7 空調冷凍設備 Air Conditioning & Refrigerators 662,108 652,859 2.3% -1.4%
8 機械零組件 Components and Parts 725,473 647,115 2.3% -10.8%
9 運搬機械 Handling Equipment  530,435 554,701 1.9% 4.6%
10 紡織機械 Textile Machinery 375,724 418,627 1.5% 11.4%
11 處理材料製程設備 Equipment for the Treatment of Material  557,949 408,243 1.4% -26.8%
12 玻璃燈泡與玻璃器具機械 Machinery for Glassware 455,049 314,901 1.1% -30.8%
13 塑橡膠機械 Plastics & Rubber Machinery 226,402 284,114 1.0% 25.5%
  其他 Others 3,935,668 4,028,547 14.1% 2.4%
  合計 Total 22,908,166 28,559,094 100.0% 24.7%
資料來源:海關進出口統計月報   製表:TAMI, 機械公會
Top


2016年台灣進口機械國家別統計分析表
Taiwan Imports of General Machinery in 2016 by Origin
金額單位(Unit): US$1,000
排名
Rank
國 家 名 稱
Country
2015 年 2016 年 2016年/2015年
Change(%)
金額
Value
金額
(Value)
佔進口比率%
1 日本Japan 7,214,057 8,643,272 30.3% 19.8%
2 美國United States 4,832,053 7,010,617 24.5% 45.1%
3 中國大陸China 3,031,355 3,018,707 10.6% -0.4%
4 荷蘭Netherlands 1,706,524 2,824,996 9.9% 65.5%
5 新加坡Singapore 1,235,523 1,916,142 6.7% 55.1%
6 德國 Germany 1,269,512 1,318,827 4.6% 3.9%
7 韓國 Korea 848,354 925,640 3.2% 9.1%
8 泰國Thailand 589,985 508,679 1.8% -13.8%
9 義大利Italy 308,330 335,182 1.2% 8.7%
10 英國United Kingdom 234,908 290,135 1.0% 23.5%
11 瑞士Switzerland 233,665 247,209 0.9% 5.8%
12 馬來西亞Malaysia 184,063 222,497 0.8% 20.9%
13 法國 France 135,839 165,003 1.6% 21.5%
14 越南Vietnam 81,993 88,296 0.3% 7.7%
15 以色列Israel 30,502 40,862 0.1% 34.0%
  其他 Others 971,503 1,003,030 3.5% 3.2%
  合計Total 22,908,166 28,559,094 100.0% 24.7%
資料來源:進出口統計月報 製表:TAMI,臺灣機械工業同業公會
Top


2001~2016年台灣一般機械業生產,出口,進口,需求與自給率分析表
2001-2015 Production, Exports, Imports and Demand of Taiwan General Machinery
單位:百萬NT$
Unit: Million NT$
Year Firm Employees Production
A
Exports
B
Imports
C
Demand
D=A-B+C
Export Rate (%)
E=B/A
Foreign Rate (%)
F=C/D
Domestic Rate (%)
G=(A-B)/D
2001     447,500 295,386 366,905 519,019 66.0% 70.7% 29.3%
2002     502,390 326,554 349,557 525,393 65.0% 66.5% 33.5%
2003     542,000 352,309 410,708 600,399 65.0% 68.4% 31.6%
2004     636,100 413,469 609,747 832,378 65.0% 73.3% 26.7%
2005     648,700 421,671 572,514 799,543 65.0% 71.6% 28.4%
2006     752,000 450,764 603,735 904,971 59.9% 66.7% 33.3%
2007     870,000 505,782 604,005 968,223 58.1% 62.4% 37.6%
2008     910,000 521,940 580,542 968,602 57.4% 59.9% 40.1%
2009     680,000 374,072 498,739 804,667 55.0% 62.0% 38.0%
2010     900,000 542,260 852,453 1,210,193 60.3% 70.4% 29.6%
2011     960,000 619,170 746,313 1,087,143 64.5% 68.6% 31.4%
2012     950,000 613,366 656,490 993,124 64.6% 66.1% 33.9%
2013     930,000 604,000 711,870 1,037,870 64.9% 68.6% 31.4%
2014     985,000 653,342 698,389 1,030,047 66.3% 67.8% 32.2%
2015     950,000 681,500 760,200 1,028,700 71.7% 73.9% 26.1%
2016     990,000 681,800 921,300 1,229,500 68.9% 74.9% 25.1%
資料來源: 1. 機械類出口值:進出口貿易統計月報
  2. 機械類進口值:進出口貿易統計月報
Top
電話: 886-2-23494666 ‧ 傳真: 886-2-23813711 ‧ 電子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 會址 : 100 台北市懷寧街 110 號
版權所有 © 2004-2023 臺灣機械工業同業公會