HOME
 
1999~2010年 台灣一般機械出口額及佔全國總出口比率
2008~2010年 台灣一般機械主要出口產品統計表
2008~2010年 台灣一般機械主要出口國家統計表
1999~2010年 台灣一般機械進口額及佔全國總進口比率
2008~2010年 台灣一般機械主要進口產品統計表
2008~2010年 台灣一般機械主要進口國家統計表
1999~2010年 台灣一般機械業生產,出口,進口,需求與自給率分析表
1999~2010年 台灣一般機械出口額及佔全國總出口比率
單位:百萬NT$
Year Export Value Grouth Rate (%) Machinery Share (%) Total Growth Rate (%) Total Export Value
1999 265,972 3.9% 6.79% 6.1% 3,917,446
2000 314,341 18.2% 6.81% 17.8% 4,616,301
2001 295,386 -6.0% 7.14% -10.4% 4,137,742
2002 326,554 10.6% 7.24% 8.9% 4,507,506
2003 352,309 7.9% 7.11% 9.9% 4,952,475
2004 413,469 17.4% 7.11% 17.5% 5,817,800
2005 421,671 2.0% 6.93% 4.6% 6,084,207
2006 450,764 6.9% 6.51% 13.8% 6,926,598
2007 505,782 12.2% 6.56% 11.3% 7,706,989
2008 521,940 3.2% 6.83% -0.9% 7,639,317
2009 374,072 -28.3% 5.86% -16.4% 6,383,469
2010 542,260 45.0% 6.26% 35.6% 8,656,831
資料來源:海關進出口統計月報
  US$=32.22 NTS(1999) US$=32.082 NTS(2005)
US$=31.18 NTS(2000) US$=32.488 NTS(2006)
US$=33.67 NTS(2001) US$=32.787 NTS(2007)
US$=34.485 NTS(2002) US$=31.379 NT$(2008)
US$=34.354 NTS(2003) US$=32.958 NT$(2009)
US$=33.437 NTS(2004) US$=31.50 NT$(2010)
Top


2008~2010年台灣一般機械主要出口產品統計表
單位:百萬NT$
2010
名次
產 品 名 稱 2010 年 2009 年 2008 年
金額 比率% 10/09 % 金額 比率% 09/08 % 金額 比率% 08/07 %
1 工具機 93,235 17.2% 162% 57,532 15.4% 49% 116,777 22.4% 103%
2 塑橡膠機械 36,901 6.8% 150% 24,608 6.6% 72% 33,946 6.5% 103%
3 特殊功能機械 35,346 6.5% 146% 24,248 6.5% 61% 39,484 7.6% 122%
4 泵,送風機,壓縮機 33,206 6.1% 152% 21,840 5.8% 77% 28,372 5.4% 94%
5 軸承,齒輪,軸 29,212 5.4% 165% 17,738 4.7% 79% 22,351 4.3% 111%
6 閥類 29,163 5.4% 132% 22,087 5.9% 73% 30,145 5.8% 98%
7 印刷機械
造紙及紙品機械
24,895 4.6% 167% 14,910 4.0% 86% 17,279 3.3% 91%
8 工具機零組件 24,695 4.6% 181% 13,669 3.7% 63% 21,648 4.1% 104%
9 紡織機械 ( 縫紉機除外 ) 18,278 3.4% 146% 12,558 3.4% 83% 15,103 2.9% 72%
10 木工機械 17,750 3.3% 149% 11,925 3.2% 63% 18,871 3.6% 84%
11 縫紉機
皮革及製鞋機械
15,600 2.9% 151% 10,311 2.8% 74% 11,330 2.2% 90%
12 模具 14,472 2.7% 107% 13,539 3.6% 80% 16,878 3.2% 102%
13 食品及包裝機械 13,218 2.4% 133% 9,926 2.7% 87% 11,471 2.2% 98%
  其他機械 156,289 28.8% 131% 119,181 31.9% 88% 135,641 26.0% 114%
  出口總值 542,260 100.0% 145% 374,072 100.0% 72% 521,940 100.0% 103%
資料來源:海關進出口統計月報
Top



2008~2010年 台灣一般機械主要出口國家統計表
單位:百萬NT$
2010
排名
國 家 名 稱 2010 年 2009 年 2008 年
金額 比率 % 10/09 % 金額 比率 % 09/08 % 金額 比率 % 08/07 %
1 香港+大陸 185,985 34.3% 180% 103,392 27.6% 72% 142,623 27.3% 88%
2 美國 77,762 14.3% 127% 61,245 16.4% 74% 82,756 15.9% 105%
3 日本 28,394 5.2% 118% 24,126 6.4% 77% 31,321 6.0% 113%
4 泰國 18,911 3.5% 135% 13,996 3.7% 84% 16,604 3.2% 103%
5 越南 18,378 3.4% 127% 14,508 3.9% 73% 19,880 3.8% 122%
6 印尼 16,438 3.0% 171% 9,640 2.6% 71% 13,661 2.6% 121%
7 韓國 16,432 3.0% 223% 7,364 2.0% 75% 9,802 1.9% 110%
8 印度 15,863 2.9% 150% 10,546 2.8% 85% 12,383 2.4% 115%
9 德國 13,312 2.5% 125% 10,632 2.8% 52% 20,444 3.9% 122%
10 馬來西亞 13,133 2.4% 142% 9,256 2.5% 73% 12,726 2.4% 111%
11 新加坡 8,969 1.7% 122% 7,335 2.0% 89% 8,259 1.6% 126%
12 巴西 8,741 1.6% 165% 5,296 1.4% 57% 9,281 1.8% 163%
13 土耳其 8,551 1.6% 223% 3,834 1.0% - - 0.0% -
14 荷蘭 6,823 1.3% 133% 5,123 1.4% 61% 8,439 1.6% 105%
15 菲律賓 6,813 1.3% 114% 6,002 1.6% 141% 4,243 0.8%  
16 英國 6,638 1.2% 119% 5,584 1.5% 65% 8,615 1.7% 95%
17 義大利 6,504 1.2% 136% 4,785 1.3% 45% 10,631 2.0% 115%
18 澳洲 6,237 1.2% 120% 5,178 1.4% 79% 6,531 1.3% 101%
19 加拿大 6,014 1.1% 106% 5,690 1.5% 82% 6,954 1.3% 95%
  其他 72,362 13.3% 120% 64,374 17.2% 67% 96,787 18.5% 103%
  合 計 542,260 100.0% 145% 374,072 100.0% 72% 521,940 100.0% 103%
資料來源:海關進出口統計月報
Top



1999~2010年 台灣一般機械進口額及佔全國總進口比率
單位:百萬NT$
Year Import
Value
Grouth
Rate(%)
Machinery
Share(%)
Total Growth
Rate(%)
Total Import
Value
1999 453,760 8.2% 12.69% 2.1% 3,576,415
2000 550,844 21.4% 12.61% 22.2% 4,368,695
2001 366,905 -33.4% 10.14% -17.2% 3,619,429
2002 349,557 -36.5% 8.98% -10.9% 3,893,680
2003 410,708 17.5% 9.37% 12.6% 4,383,722
2004 609,747 48.5% 10.83% 28.4% 5,627,586
2005 572,514 -6.1% 9.80% 3.9% 5,844,590
2006 603,735 5.5% 9.19% 12.4% 6,568,410
2007 604,005 0.0% 8.41% 9.3% 7,178,191
2008 580,542 -3.9% 7.72% 4.8% 7,519,639
2009 498,739 -14.1% 8.70% -23.8% 5,729,773
2010 852,453 70.9% 10.73% 38.6% 7,943,487
資料來源:海關進出口統計月報    
  US$=32.30 NTS(1999) US$=32.061 NTS(2005)
US$=31.27 NTS(2000) US$=32.579 NTS(2006)
US$=33.64 NTS(2001) US$=32.905 NTS(2007)
US$=34.58 NTS(2002) US$=31.464 NT$(2008)
US$=34.435 NTS(2003) US$=32.79 NT$(2009)
US$=33.540 NTS(2004) US$=31.50 NT$(2010)
Top


2008~2010年台灣一般機械主要進口產品統計表
單位:百萬NT$
2010
名次
產 品 名 稱 2010 年 2009 年 2008 年
金額 比率 % 10/09 % 金額 比率 % 09/08 % 金額 比率 % 08/07 %
1 半導體、IC、面板用製程設備 416,773 48.9% 215% 193,762 38.9% - - - -
2 特殊功能之機械及用具 70,674 8.3% 171% 41,443 8.3% 26% 159,614 27.5% 90%
3 泵,送風機,壓縮機 37,551 4.4% 159% 23,685 4.7% 71% 33,404 5.8% 103%
4 引擎及其另件 29,294 3.4% 110% 26,535 5.3% 107% 24,845 4.3% 76%
5 處理材料製程設備 28,918 3.4% 131% 22,110 4.4% 45% 49,317 8.5% 147%
6 機械零組件 24,794 2.9% 150% 16,565 3.3% 69% 23,886 4.1% 114%
7 工具機 22,251 2.6% 208% 10,680 2.1% 22% 48,320 8.3% 58%
8 閥類 20,090 2.4% 148% 3,570 2.7% 69% 19,602 3.4% 97%
9 玻璃燈炮與玻璃器具機械 19,267 2.3% 149% 12,960 2.6% 46% 28,213 4.9% 189%
10 空調冷凍設備 15,418 1.8% 126% 12,278 2.5% 78% 15,750 2.7% 95%
11 紡織機械 11,076 1.3% 176% 6,281 1.3% 63% 9,900 1.7% 79%
12 運搬機械 9,921 1.2% 77% 12,858 2.6% 66% 19,602 3.4% 118%
13 塑橡膠機械 9,036 1.1% 166% 5,451 1.1% 54% 10,188 1.8% 100%
  其他機械設備 137,390 16.1% 137% 100,561 20.2% 73% 137,901 23.8% 105%
  進口總值 852,453 100.0% 171% 580,542 100.0% 96% 580,542 100.0% 96%
資料來源:海關進出口統計月報
Top


2008~2010年台灣一般機械主要進口國家統計表
單位:百萬NT$
2010
排名
國 家 名 稱 2010 年 2009 年 2008 年
金額 比率 % 10/09 % 金額 比率 % 09/08 % 金額 比率 % 08/07 %
1 日本 338,515 39.7% 168% 201,401 40.4% 80% 250,412 43.1% 97%
2 美國 183,730 21.6% 183% 100,473 20.1% 85% 118,244 20.4% 77%
3 大陸 + 香港 73,343 8.6% 142% 51,572 10.3% 89% 57,665 9.9% 122%
4 德國 59,785 7.0% 149% 40,011 8.0% 73% 54,496 9.4% 114%
5 韓國 30,050 3.5% 172% 17,497 3.5% 87% 20,183 3.5% 84%
6 義大利 10,450 1.2% 123% 8,491 1.7% 72% 11,781 2.0% 122%
7 英國 8,342 1.0% 184% 4,522 0.9% 47% 9,578 1.6% 110%
8 瑞士 7,977 0.9% 99% 8,043 1.6% 80% 10,100 1.7% 88%%
9 法國 4,321 0.5% 110% 3,944 0.8% 89% 4,449 0.8% 84%
  其他 135,940 15.9% 217% 62,785 12.6% 144% 43,634 7.5% 109%
  合計 852,453 100.0% 171% 498,739 100.0% 86% 580,542 100.0% 96%
資料來源:進出口統計月報
Top


1999~2010年台灣一般機械業生產,出口,進口,需求與自給率分析表
單位:百萬NT$
Year Firm Employees Production
A
Exports
B
Imports
C
Demand
D=A-B+C
Export Rate (%)
E=B/A
Foreign Rate (%)
F=C/D
Domestic Rate (%)
G=(A-B)/D
1999     410,000 265,972 453,760 597,788 64.9% 75.9% 24.1%
2000     470,000 314,341 550,844 706,503 66.9% 78.0% 22.0%
2001     447,500 295,386 366,905 519,019 66.0% 70.7% 29.3%
2002     502,390 326,554 349,557 525,393 65.0% 66.5% 33.5%
2003     542,000 352,309 410,708 600,399 65.0% 68.4% 31.6%
2004     636,100 413,469 609,747 832,378 65.0% 73.3% 26.7%
2005     648,700 421,671 572,514 799,543 65.0% 71.6% 28.4%
2006     752,000 450,764 603,735 904,971 59.9% 66.7% 33.3%
2007     870,000 505,782 604,005 968,223 58.1% 62.4% 37.6%
2008     910,000 521,940 580,542 968,602 57.4% 59.9% 40.1%
2009     680,000 374,072 498,739 804,667 55.0% 62.0% 38.0%
2010(E)     900,000 542,260 852,453 1,210,193 60.3% 70.4% 29.6%
資料來源: 1. 機械類出口值:進出口貿易統計月報 2. 機械類進口值:進出口貿易統計月報
Top
電話: 886-2-23494666 ‧ 傳真: 886-2-23813711 ‧ 電子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 會址 : 100 台北市懷寧街 110 號
版權所有 (C) 2004-2010 台灣區機器工業同業公會
網站系統設計與資料庫維護管理 :聖僑資訊事業股份有限公司