机械产品 工具机 塑橡胶机械 纺织机械
木工机械 机械零组件 特殊机械 食品包装机械
其他            
  2011年 特殊机械产业报导 下载列印
20120413 ‧ 2011年1-12月台湾特殊功能机械设备进出口现况
 
[ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ]
[ 最新报导 ]

  2010年 特殊机械产业报导 下载列印
20110311 ‧ 2010 年 1-12 月台湾特殊功能机械设备进出口现况
20110103 ‧ 2010 年 1-10 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
Top

  2009年 特殊机械产业报导 下载列印
20090429 ‧ 2008 年 1-12 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20090202 ‧ 2008 年 1-11 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20080827 ‧ 2008 年 1-6 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20080808 ‧ 2008 年 1-5 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20080708 ‧ 2008 年 1-4 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20080528 ‧ 2008 年 1-3 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
Top

  2008年 特殊机械产业报导 下载列印
20090429 ‧ 2008 年 1-12 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20090202 ‧ 2008 年 1-11 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20080827 ‧ 2008 年 1-6 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20080808 ‧ 2008 年 1-5 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20080708 ‧ 2008 年 1-4 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20080528 ‧ 2008 年 1-3 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
Top

  2007年 特殊机械产业报导 下载列印
20080318 ‧ 2007 年 台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20080204 ‧ 2007 年 1~11 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20071226 ‧ 2007 年 1~10 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20071207 ‧ 2007 年 1~9 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20070929 ‧ 2007 年 1~7 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20070822 ‧ 2007 年 1~6 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20070806 ‧ 2007 年 1~5 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20070627 ‧ 2007 年 1~4 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20070604 ‧ 2007 年 1~3 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20070430 ‧ 2007 年 1~2 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
Top

  2006年 特殊机械产业报导 下载列印
20070303 ‧ 2006 年 1~12 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20070129 ‧ 2006 年 1~11 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20070112 ‧ 2006 年 1~10 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20061130 ‧ 2006 年 1~9 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20061026 ‧ 2006 年 1~8 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20060928 ‧ 2006 年 1~7 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20060915 ‧ 2006 年 1~6 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20060725 ‧ 2006 年 1~5 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20060626 ‧ 2006 年 1~4 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20060601 ‧ 2006 年 1~3 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
20060501 ‧ 2006 年 1~2 月台湾特殊功能机械设备进出口分析报导
Top

  2005年 特殊机械产业报导 下载列印
20060331 ‧ 2005 年 全年台湾特殊功能机械设备进出口分析
20060123 ‧ 2005 年 1~11 月台湾特殊功能机械设备进出口分析
20051228 ‧ 2005 年 1~10 月台湾特殊功能机械设备进出口分析
20051125 ‧ 2005 年 1~9 月台湾特殊功能机械设备进出口分析
20051005 ‧ 2005 年 1~7 月台湾特殊功能机械设备进口大幅成长
20050826 ‧ 2005 年 1~6 月台湾特殊功能机械设备进口大幅成长
20050809 ‧ 2005 年 1~5 月台湾特殊功能机械设备进口市场大幅成长
20050628 ‧ 2005 年 1~4 月台湾特殊功能机械设备进出口双双成长
20050614 ‧ 2005 年 1~3 月台湾特殊功能机械设备进出口双双成长
20050505 ‧ 2005 年 1~2 月台湾特殊功能机械设备进出口大幅成长
Top

  2004 年 特殊机械产业报导
20050125 ‧ 2004 年 1~11月台湾特殊功能机械设备进出口大幅成长
20041203 ‧ 2004 年 前三季具有特殊功能之机械与设备进出口大幅成长
20041008 ‧ 具有特殊功能之机械与设备出口大幅成长54.1%
Top
1月25日「 2004年1~11月台湾特殊功能机械设备进出口大幅成长 」
 
 
2004 年 1 ~ 11 月台湾特殊功能机械设备出口大幅增长五成左右,出口大幅增长之产品是电子产业用机械、防治污染用设备、电线电缆生产机械、自动化机械设备等,出口金额达到 7 亿 648 万美元,较上年同期大幅成长 49.6% 。

出口

˙ 大陆与香港排第一,出口额 4 亿 3,229 万美元,占出口 61.2% ,较上年成长 40.4% 。
˙ 美国第二,出口额 7,354 万美元,占出口 10.4% ,较上年成长 130% 。
˙ 日本第三,出口额 3,245 万美元,占出口 4.6% ,较上年成长 27.7% 。
余依序是越南成长 22.6% 。马来西亚 73.4% 。泰国 45.6% 。新加坡 436% 。韩国 92.8% 。印尼 35.1% ,菲律宾 47.4% 。前十大出口市场占全部出口 93% 。

进口

1 ~ 11 月进口大幅增长主要原因是高科技半导体、面板、通讯等产业,对进口设备需求旺盛,进口额 55 亿 9,792 万美元,较上年同期成长 53.0% 。

˙ 日本第一,进口额 35 亿 1,242 万美元,占进口 62.7% ,较上年成长 37.3% 。
˙ 美国第二,进口额 12 亿 3,826 万美元,占进口 22.1% ,较上年成长 132% 。
˙ 德国第三,进口额 2 亿 4,882 万美元,占进口 4.4% ,较上年成长 43.0% 。
余依序是韩国成长 141% 。瑞士成长 13.1% 。大陆与香港成长 146% 。

 

TAMI/副总干事 王正青/01/25/2005

Top
12月3日「 2004年前三季具有特殊功能之机械与设备进出口大幅成长 」
 
 

2004 年前三季具有特殊功能之机械设备进出口均大幅增长五成以上,出口能大幅成长主要原因是高科技电子产业用机械设备、防治污染用机械设备、电线电缆用生产机械、机械手臂等,出口金额达到 5 亿 7,151 万美元,较上年同期大幅成长 51.3% 。

出口

˙ 香港与大陆排第一,出口金额 3 亿 4,654 万美元,占出口 60.6% ,较上年成长 40.9% 。
˙ 美国第二,出口额 5,949 万美元,占出口 10.4% ,成长 142% 。
˙ 日本第三,金额 2,622 万美元,占出口 4.6% ,成长 23.4% 。
余依序是新加坡 1,952 万美元,成长 655% 。越南 1,756 万美元,成长 34.7% 。马来西亚 1,735 万美元,成长 68.8% 。泰国 1,728 万美元,成长 55.2% 。韩国成长 121% 。印尼负成长 5.7% ,菲律宾 48.3% 。前十大出口市场占全部出口 92% 。

进口

前三季进口大幅成长之主要原因是高科技半导体、液晶平面显示器等产业,对进口设备需求旺盛,进口额 41 亿 5,792 万美元,较上年同期成长 51.8% 。

˙ 日本第一,进口金额 25 亿 9,018 万美元,占进口 62.3% ,较上年成长 39.2% 。
˙ 美国第二,金额 9 亿 1,581 万美元,占进口 22.0% ,较上年成长 114% 。
˙ 德国第三,金额 1 亿 8,584 万美元,占进口 4.5% ,较上年成长 49.0% 。
余依序是韩国 1 亿 235 万美元,成长 139% 。瑞士 9,509 万美元,负成长 8% 。香港与大陆 6,720 万美元,成长 162% 。

 

TAMI/副总干事 王正青/12/03/2004

Top
10月8日「 具有特殊功能之机械与设备出口大幅成长 54.1% 」
 
 

出口

2004 年 1 ~ 7 月具有特殊功能之机械与设备出口快速增长,金额达到 4 亿 3,850 万美元,较之上年大幅增长 54.1% 。主要包括高科技电子产业用机械设备、防治污染用机械设备、电缆电线业用生产机械、机械手臂等。特殊功能机械设备近年来亦成为台湾机械出口大宗代表性产品之一。

 

˙ 香港与大陆排第一,出口金额 2 亿 6,057 万美元,占出口 59.4% ,较上年成长 43.3%
˙ 美国第二,金额 4,601 万美元,占出口 10.5% ,较上年成长 146%
˙ 日本第三,金额 2,033 万美元,占出口 4.6% ,较上年成长 20.9%

余依序是出口新加坡 1,641 万美元,成长 710% 。越南 1,547 万美元,成长 47.7% 。泰国 1,363 万美元,成长 46.1% 。马来西亚 1,286 万美元,成长 71.0% 。韩国成长 115% 。印尼成长 10.4% ,菲律宾成长 59.2% 。前十大出口市场占全部出口 91.8% 。

 

TAMI/副总干事 王正青/10/08/2004

Top