HOME
 
2001~2012年 台湾纺织机械生产出口进口需求统计表
Unit :Million NT$
Year Firm Employees Textile Machinery Production Textile Machinery Exports Textile Machinery Imports Textile MAchinery Demand Export Rate(%) Foreign Rate(%) Domestic Rate(%)
Value Value Value Value
2001 35,000 31,938 10,111 13,173 91.3% 76.8% 23.2%
2002 39,480 35,534 9,985 13,931 90.0% 71.7% 28.3%
2003 38,560 34,704 10,797 14,653 90.0% 73.7% 26.3%
2004 39,600 35,283 11,388 15,705 89.1% 72.5% 27.5%
2005 37,460 33,714 9,580 13,326 90.0% 71.9% 28.1%
2006     38,000 34,183 9,588 13,405 90.0% 71.5% 28.5%
2007 37,500 33,772 12,602 16,330 90.1% 77.2% 22.8%
2008 28,940 26,046 9,773 12,667 90.0% 77.2% 22.8%
2009 23,600 21,242 6,606 8,964 90.0% 73.7% 26.3%
2010 34,500 31,010 11,074 14,564 89.9% 76.0% 24.0%
2011 34,300 30,836 13,861 17,325 89.9% 80.0% 20.0%
2012(E) 33,350 30,015 14,291 17,626 90.0% 81.1% 18.9%
资料来源:机械公会(TAMI),Statistics of Export and Import Monthly Book.
  US$=33.69 NT$(2001) US$=32.800 NT$(2007)
US$=34.466 NT$(2002) US$=30.918 NT$(2008)
US$=34.367 NT$(2003) US$=32.96 NT$(2009)
US$=33.431 NT$(2004) US$=31.50 NT$(2010)
US$=32.061 NT$(2005) US$=29.32 NT$(2011)
US$=32.486 NT$(2006) US$=29.56 NT$(2012)
Top


2011~2012年 台湾出口纺织机械主要机种统计
Unit : US$1,000
产 品 名 称 2012年 2011年
金 额 比率 % 12/11 % 金 额 比率 % 11/10 %
1 人造纤维机械 6,419 0.6% 307% 2,092 0.2% 71%
2 纺纱机械 50,291 5.0% 71% 70,984 6.7% 127%
3 梭织机械 16,294 1.6% 96% 16,953 1.6% 91%
4 针织机械 180,488 17.8% 120% 150,281 14.1% 95%
5 纺纱与织布辅助机械及其另配件 126,610 12.5% 77% 163,723 15.4% 99%
6 整理机械及其另配件 5,092 0.5% 67% 7,627 0.7% 41%
7 洗衣机 23,810 2.3% 224% 10,619 1.0%  
8 染整设备及其另配件 188,554 18.6% 93% 203,525 19.2% 100%
9 缝纫机 417,841 41.2% 96% 436,440 41.1% 100%
合计 1,015,399 100.0% 96% 1,062,244 100.0% 99%
Top


2011~2012年 台湾纺织机械出口主要代表性国家统计表

Unit : US$1,000
2012
排名
国 家 名 称 2012年 2011年
金 额 比率 % 12/11 % 金 额 比率 % 11/10 %
1 大陆 181,943 30.4% 76% 239,750 38.3% 111%
2 印尼 71,392 11.9% 154% 46,250 7.4% 89%
3 越南 48,457 8.1% 100% 48,510 7.8% 109%
4 孟加拉 34,040 5.7% 67% 50,530 8.1% 87%
5 泰国 32,205 5.4% 91% 35,570 5.7% 76%
6 土耳其 26,848 4.5% 164% 16,398 2.6% 61%
7 日本 23,357 3.9% 74% 31,700 5.1% 114%
8 联合大公国 21,141 22.2% 520% 4,065 4.9%  
9 印度 20,945 3.5% 62% 33,960 5.4% 89%
10 马来西亚 15,398 2.6% 212% 7,257 1.2% 95%
11 美国 14,753 2.5% 139% 10,612 1.7% 83%
12 韩国 5,270 0.9% 118% 4,484 0.7% 74%
13 巴基斯坦 3,794 0.6% 66% 5,751 0.9% 128%
14 俄罗斯 2,895 0.5% 39% 7,463 1.2% 389%
其他 95,120 15.9% 114% 83,504 13.3%  
合 计 597,558 100.0% 95% 625,804 100.0% 99%
资料来源:机械公会(TAMI),Statistics of Export and Import Monthly Book.
*纺织机械,其中缝纫机除外.
US$=29.33 NT$ (2011)
US$=29.56 NT$ (2012)
 
Top


2011~2012年 台湾缝纫机出口主要代表性国家统计表

Unit : US$ 1,000
2012
排名
国 家 名 称 2012年 2011年
金 额 比率 % 12/11 % 金 额 比率 % 11/10 %
1 美国 64,259 15.4% 120% 53,432 12.2% 86%
2 日本 56,803 13.6% 90% 63,415 14.5% 112%
3 大陆 56,368 13.5% 88% 63,928 14.6% 99%
4 泰国 24,273 5.8% 150% 16,135 3.7% 84%
5 越南 24,181 5.8% 82% 29,336 6.7% 113%
6 俄罗斯 19,751 4.7% 128% 15,447 3.5% 131%
7 德国 12,954 3.1% 106% 12,209 2.8% 153%
8 澳大利亚 10,221 2.4% 99% 10,354 2.4% 90%
9 巴西 8,782 2.1% 59% 14,973 3.4% 127%
10 土耳其 7,198 1.7% 90% 7,991 1.8% 108%
11 英国 7,124 1.7% 111% 6,414 1.5% 93%
12 印尼 6,742 1.6% 71% 9,523 2.2% 70%
13 荷兰 6,633 1.6% 133% 4,995 1.1%  
14 加拿大 6,465 1.5% 114% 5,673 1.3% 79%
15 拉脱维亚 6,198 1.5% 112% 5,554 1.3%  
其他 99,889 23.9% 85% 117,061 26.8%  
出口总值 417,841 100.0% 96% 436,440 100.0% 100%
资料来源:机械公会(TAMI),Statistics of Export and Import Monthly Book.
US$=29.33 NT$ (2011)
US$=29.56 NT$ (2012)
 
Top


2011~2012年 台湾进口纺织机械主要机种统计表
Unit : US$1,000
产 品 名 称 2012年 2011年
金 额 比率 % 12/11 % 金 额 比率 % 11/10 %
1 人造纤维机械 37,279 7.7% 65% 57,021 9.8% 203%
2 纺纱机械 52,456 10.9% 91% 57,744 10.0% 170%
3 梭织机械 14,793 3.1% 26% 57,095 9.9% 176%
4 针织机械 41,802 8.6% 75% 55,940 9.7% 128%
5 纺纱与织布辅助机械及其另配件 117,290 24.3% 90% 130,793 22.6% 98%
6 整理机械及其另配件 2,067 0.4% 131% 1,578 0.3% 19%
7 洗衣机 108,943 22.5% 104% 104,528 18.1%  
8 染整设备及其另配件 50,490 10.4% 109% 46,365 8.0% 151%
9 缝纫机 58,341 12.1% 86% 68,015 11.7% 100%
合计 483,461 100.0% 83% 579,079 100.0% 125%
Top


2011~2012年 台湾进口纺织机械主要代表性国家统计表

Unit : US$ 1,000
2012
排名
国 家 名 称 2012年 2011年
金 额 比率 % 12/11 % 金 额 比率 % 11/10 %
1 日本 134,791 27.9% 87% 154,810 32.6% 152%
2 大陆 100,836 20.9% 94% 107,360 22.6% 129%
3 德国 91,901 19.0% 81% 113,830 24.0% 134%
4 韩国 52,110 10.8% 1043% 4,998 1.1% 36%
5 瑞士 20,376 4.2% 65% 31,565 6.7% 116%
6 美国 18,779 3.9% 189% 9,930 2.1% 83%
7 义大利 14,154 2.9% 89% 15,920 3.4% 80%
8 法国 8,717 1.8% 82% 10,580 2.2% 75%
9 比利时 2,799 0.6% 221% 1,267 0.3% 33%
10 英国 664 0.1% 54% 1,232 0.3% 129%
其他 38,334 7.9% 166% 23,037 4.9%  
合计 417,841 100.0% 96% 474,529 100.0% 125%
资料来源:进出口统计月报
US$=29.33 NT$ (2011)
US$=29.56 NT$ (2012)
 
Top
Back
电话: 886-2-23494666 ‧ 传真: 886-2-23813711 ‧ 电子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 会址 : 100 台北市怀宁街 110 号
版权所有 © 2004-2023 台湾机械工业同业公会