HOME
 
2005~2017年 台湾塑橡胶机械生产、出口、进口、需求统计表
2005~2017 Production, Exports, Imports and Demand for Taiwan Plastics and Rubber Machinery
Unit: Million NT$
Year Firm Employees Plastics & Rubber Machinery Production Plastics & Rubber Machinery Exports Plastics & Rubber Machinery Imports Plastics & Rubber Machinery Demand Export Rate
(%)
Foreign Rate
(%)
Domestic
Rate
(%)
Value Ton Value Ton Value Ton Value Ton
2005 250 8,300 37,200 193,400 30,448 158,637 9,690 32,603 16,442 67,366 81.8% 58.9% 41.1%
2006     37,300 185,800 30,528 152,039 11,464 35,916 18,236 69,677 81.8% 62.9% 37.1%
2007     40,200 200,600 32,910 164,340 10,220 41,868 17,510 78,128 81.9% 58.4% 41.6%
2008     41,500 182,700 33,950 149,490 10,161 39,448 17,711 72,658 81.8% 57.4% 42.6%
2009     30,000 128,700 24,608 105,545 5,451 19,802 10,843 42,957 82.0% 50.3% 49.7%
2010 280 8,800 45,000 203,597 36,901 166,950 9,036 38,212 17,135 74,859 82.0% 52.7% 47.3%
2011     47,900 204,890 39,285 168,011 11,732 38,779 20,347 75,658 82.0% 57.7% 42.3%
2012     48,650 181,200 39,884 148,611 9,207 30,037 17,973 62,626 82.0% 51.2% 48.8%
2013     45,690 164,100 37,462 134,630 7,685 26,448 15,913 55,918 82.0% 48.3% 51.7%
2014     46,380 173,200 38,036 142,041 8,312 29,400 16,656 60,559 82.0% 49.9% 50.1%
2015     43,320 158,700 35,520 130,185 7,167 25,304 14,967 53,819 82.0% 47.9% 52.1%
2016 280 8,500 40,590 151,260 33,280 124,035 9,160 26,073 16,470 53,298 82.0% 55.6% 44.4%
2017     43,190 158,770 35,418 130,196 9,396 30,977 17,168 59,551 82.0% 54.7% 45.3%
资料来源:海关进出口统计月报
制表:TAMI,台湾机械工业同业公会
US$=32.08 NT$(2005)
US$=32.503NT$(2006)
US$=32.785NT$(2007)
US$=31.38 NT$(2008)
US$=32.96 NT$(2009)
US$= 31.50 NT$(2010)
US$= 29.33 NT$(2011)
US$= 29.56 NT$(2012)
US$= 29.61 NT$(2013)
US$= 30.26 NT$(2014)
US$= 31.66 NT$(2015)
US$= 32.24 NT$(2016)
US$= 30.43 NT$(2017)
 
 
Top


2017年台湾出口塑橡胶机械主要国家统计分析表
Exports of Taiwan Plastics and Rubber Machinery in 2017 by Destination
金额单位:US$1,000
2017
排名
Rank
出口国家
Country
2016年 2017年 17年/16年
出口额
Value
占出口
比率 %
金额(Value) 占出口
比率 %
Change %
1 大陆 China 195,034 18.9% 247,618 21.3% 27.0%
2 越南 Vietnam 136,337 13.2% 139,504 12.0% 2.3%
3 印度 India 63,648 6.2% 91,699 7.9% 44.1%
4 印尼 Indonesia 70,944 6.9% 89,253 7.7% 25.8%
5 泰国 Thailand 63,898 6.2% 76,920 6.6% 20.4%
6 日本 Japan 48,056 4.7% 56,873 4.9% 18.3%
7 美国 USA 56,724 5.5% 54,986 4.7% -3.1%
8 马来西亚 Malaysia 28,702 2.8% 34,281 2.9% 19.4%
9 墨西哥 Mexico 24,220 2.3% 28,428 2.4% 17.4%
10 土耳其 Turkey 25,243 2.4% 21,679 1.9% -14.1%
11 菲律宾 Philippines 19,882 1.9% 20,550 1.8% 3.4%
12 俄罗斯 Russia 15,615 1.5% 16,801 1.4% 7.6%
13 巴基斯坦 Pakistan 9,954 1.0% 12,891 1.1% 29.5%
14 香港 Hong Kong 9,952 1.0% 11,323 1.0% 13.8%
15 孟加拉 Bangladesh 16,204 1.6% 10,750 0.9% -33.7%
16 缅甸 Myanmar 5,033 0.5% 10,636 0.9% 111.3%
17 沙乌地阿拉伯 Saudi Arabia 17,318 1.7% 10,306 0.9% -40.5%
18 韩国 Korea 10,068 1.0% 7,645 0.7% -24.1%
  其它 Other 215,470 20.9% 221,795 19.1% 2.9%
  合计 Total 1,032,302 100.0% 1,163,938 100.0% 12.8%
资料来源:海关进出口统计月报 制表:TAMI,台湾机械工业同业公会
Top


2017年台湾进口塑橡胶机械主要国家统计分析表
Imports of Taiwan Plastics and Rubber Machinery in 2017 by Origin
金额单位:US$1,000
2017
排名
Rank
进口国家
Country
2016年 2017年 17年/16年
出口额
Value
占出口
比率 %
金额(Value) 占出口
比率 %
Change %
1 日本 Japan 78,150 27.5% 105,266 34.1% 34.7%
2 大陆 China 82,243 28.9% 86,728 28.1% 5.5%
3 德国 Germany 42,453 14.9% 57,896 18.8% 36.4%
4 美国 USA 23.432 8.2% 15.669 5.1% -33.1%
5 其他国家 Other 9,501 3.3% 8,982 2.9% -5.5%
6 奥地利 Austria 5,473 1.9% 6,704 2.2% 22.5%
7 义大利 Italy 5,477 1.9% 6,580 2.1% 20.1%
8 瑞士 Switzerland 7,145 2.5% 3,877 1.3% -45.7%
9 加拿大 Cananda 2,478 0.9% 3,039 1.0% 22.6%
10 印度 India 91 0.0% 2,394 0.8% 2530.8%
11 韩国 Korea 5,713 2.0% 2,047 0.7% -64.2%
12 法国 France 806 0.3% 1,366 0.4% 69.5%
  其他 Others 21,152 7.4% 8,227 2.7% -61.1%
  合计 Total 284,114 100.0% 308,775 100.0% 8.7%
资料来源:海关进出口统计月报 制表:TAMI,台湾机械工业同业公会
Top

Back
电话: 886-2-23494666 ‧ 传真: 886-2-23813711 ‧ 电子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 会址 : 100 台北市怀宁街 110 号
版权所有 © 2004-2023 台湾机械工业同业公会