HOME
 
1999~2010年 台湾塑橡胶机械生产、出口、进口、需求统计表
单位:百万NT$
Year Firm Employees Plastics & Rubber Machinery Production Plastics & Rubber Machinery Exports Plastics & Rubber Machinery Imports Plastics & Rubber Machinery Demand Export Rate
(%)
Foreign Rate
(%)
Domestic
Rate
(%)
Value Ton Value Ton Value Ton Value Ton
1999     22,500 140,800 17,683 110,717 18,064 19,598 22,881 49,681 78.6% 78.9% 21.1%
2000     27,000 160,780 22,003 136,662 18,751 22,550 23,748 46,668 81.5% 79.0% 21.0%
2001     26,300 144,300 22,327 121,217 8,942 15,994 12,915 39,077 84.9% 69.2% 30.8%
2002     29,100 170,500 24,710 144,952 7,451 17,705 11,841 43,253 84.9% 62.9% 37.1%
2003     31,500 179,600 26,393 150,517 18,104 27,269 23,211 56,352 83.8% 78.0% 22.0%
2004     37,600 209,900 30,834 172,143 20,015 42,245 26,781 80,002 82.0% 74.7% 25.3%
2005 250 8,300 37,200 193,400 30,448 158,637 9,690 32,603 16,442 67,366 81.8% 58.9% 41.1%
2006     37,300 185,800 30,528 152,039 11,464 35,916 18,236 69,677 81.8% 62.9% 37.1%
2007     40,200 200,600 32,910 164,340 10,220 41,868 17,510 78,128 81.9% 58.4% 41.6%
2008     41,500 182,700 33,950 149,490 10,161 39,448 17,711 72,658 81.8% 57.4% 42.6%
2009     30,000 128,700 24,608 105,545 5,451 19,802 10,843 42,957 82.0% 50.3% 49.7%
2010     45,000 203,597 36,901 166,950 9,036 38,212 17,135 74,859 82.0% 52.7% 47.3%
资料来源:海关进出口统计月报
制表:TAMI,台湾区机器工业同业公会
US$= 31.12 NT$(2000)
US$= 33.63 NT$(2001)
US$= 34.486 NT$(2002)
US$= 34.371 NT$(2003)
US$= 33.457 NT$(2004)
US$= 32.08 NT$(2005)
US$=32.503NT$(2006)
US$=32.785NT$(2007)
US$=31.38NT$(2008)
US$=32.96NT$(2009)
US$=31.50NT$(2010)
Top


2010年台湾出口塑橡胶机械主要国家统计分析表
金额单位:US$1,000
排名 出口国家 2010年 2009年 10年 / 09年
出口额 占出口
比率 %
金额 Change %
1 大陆 + 香港 390,926 33.4% 191,948 103.7%
2 印度 88,797 7.6% 51,372 72.9%
3 泰国 84,980 7.3% 73,381 15.8%
4 印尼 79,134 6.8% 38,475 105.7%
5 越南 71,068 6.1% 54,015 31.6%
6 马来西亚 36,533 3.1% 25,559 42.9%
7 巴西 34,705 3.0% 18,818 84.4%
8 日本 30,022 2.6% 20,444 46.8%
9 土耳其 27,800 2.4% 13,459 106.6%
10 美国 22,567 1.9% 22,409 0.7%
11 沙乌地阿拉伯 15,875 1.4% 15,718 1.0%
12 俄罗斯 14,875 1.3% 4,582 224.6%
13 埃及 14,249 1.2% 9,713 46.7%
14 伊朗 13,945 1.2% 13,978 -0.2%
15 南非 13,522 1.2% 7,868 71.9%
16 菲律宾 13,071 1.1% 7,200 81.5%
17 墨西哥 12,692 1.1% 8,870 43.1%
18 孟加拉 11,579 1.0% 6,834 69.4%
19 韩国 10,349 0.9% 3,721 178.1%
20 奈及利亚 9,771 0.8% 12,522 -22.0%
21 德国 8,310 0.7% 6,020 38.0%
22 阿根廷 7,252 0.6% 2,120 242.1%
23 波兰 6,964 0.6% 2,611 166.7%
24 委内瑞拉 6,687 0.6% 6,805 -1.7%
25 巴基斯坦 6,096 0.5% 2,823 115.9%
  其他 139,094 11.9% 125,815 10.6%
  合计 1,170,863 100.0% 747,080 56.7%
资料来源:海关进出口统计月报 制表:TAMI,台湾机械工业同业公会
Top


2010年台湾进口塑橡胶机械主要国家统计分析表
金额单位:US$1,000
排名 进口国家 2010年 2009年 10年 / 09年
出口额 占出口
比率 %
金额 Change %
1 日本 124,799 43.7% 72,152 73.0%
2 大陆 + 香港 62,606 21.9% 31,243 100.4%
3 德国 44,920 15.7% 18,368 144.6%
4 美国 16,864 5.9% 21,954 -23.2%
5 瑞士 7,179 2.5% 5,319 35.0%
6 义大利 5,749 2.0% 2,133 169.5%
7 法国 3,764 1.3% 2,270 65.8%
8 加拿大 3,373 1.2% 1,189 183.7%
9 荷兰 3,265 1.1% 3,621 -9.8%
10 韩国 3,018 1.1% 3,312 -8.9%
11 新加坡 1,978 0.7% 1,643 20.4%
12 马来西亚 1,489 0.5% 2,293 -35.1%
  其他 6,421 2.2% 10,006 -35.8%
  合计 285,425 100.0% 175,503 62.6%
资料来源:海关进出口统计月报 制表:TAMI,台湾机械工业同业公会
Top

Back
电话: 886-2-23494666 ‧ 传真: 886-2-23813711 ‧ 电子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 会址 : 100 台北市怀宁街 110 号
版权所有 © 2004-2023 台湾机械工业同业公会