HOME
 
台湾工具机出口主要市场所占比率与增减趋势
金额单位(Unit):US$1,000,000
出口国家/地区
Country
年度 2008年 2011年 2012年 2013年 2013 / 2012
  金额 占出口比率% 金额 占出口比率% 金额 占出口比率% 金额 占出口比率% %
大陆与香港 1,115 30.0% 1,545 38.6% 1,493 35.2% 1,190 33.5% -20.3%
美国 339 9.1% 353 8.8% 533 12.6% 402 11.3% -24.6%
欧盟(27国) 931 25.0% 576 14.4% 605 14.3% 534 15.1% -11.7%
东盟六国 394 10.6% 536 13.4% 630 14.9% 555 15.6% -11.9%
4区合计 2,779 74.7% 3,010 75.3% 3,241 77.0% 2,681 75.6% -17.8%
合计 Total 3,721 100.0%4,000 100.0% 4,236 100.0%3,548 100.0% -16.2%
资料来源:海关进出口统计月报 制表:TMTF,财团法人工具机发展基金会
Top


台湾机械产品主要出口市场所占比率与增减率
金额单位(Unit):US$1,000,000
出口国家/地区
Country
年度 2008年 2011年 2012年 2013年 2013 / 2012
  金额 占出口比率% 金额 占出口比率% 金额 占出口比率% 金额 占出口比率% %
大陆与香港 4,545 27.3% 7,151 33.9% 6,478 31.2% 6,349 31.1% -2.0%
美国 2,637 15.9% 3,002 14.2% 3,191 15.4% 3,226 15.8% 1.1%
欧盟(28国) 2,578 15.5% 2,398 11.4% 2,296 11.1% 2,214 10.8% -3.6%
东盟六国 2,395 14.4% 3,079 14.6% 3,390 16.3% 3,399 16.7% 0.3%
4区合计 12,155 73.1% 15,630 74.0% 15,355 74.0% 15,188 74.4% -1.1%
合计 Total 16,633 100.0% 21,110 100.0% 20,745 100.0%20,406 100.0% -1.6%
资料来源:海关进出口统计月报 制表:TMTF,财团法人工具机发展基金会
Top


Back

电话: 886-2-23494666 ‧ 传真: 886-2-23813711 ‧ 电子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 会址 : 100 台北市怀宁街 110 号
版权所有 © 2004-2023 台湾机械工业同业公会