HOME
 
2001~2012年 台湾一般机械出口额及占全国总出口比率
2012年台湾机械出口机种别统计分析表
2012年台湾机械出口国家别统计分析表
2001~2012年 台湾一般机械进口额及占全国总进口比率
2012年台湾进口机械主要机种别统计分析表
2012年台湾进口机械国家别统计分析表
2001~2012年台湾一般机械业生产,出口,进口,需求与自给率分析表
2001~2012年 台湾一般机械出口额及占全国总出口比率
单位:百万NT$
Year Export Value Grouth Rate (%) Machinery Share (%) Total Growth Rate (%) Total Export Value
2001 295,386 -6.0% 7.14% -10.4% 4,137,742
2002 326,554 10.6% 7.24% 8.9% 4,507,506
2003 352,309 7.9% 7.11% 9.9% 4,952,475
2004 413,469 17.4% 7.11% 17.5% 5,817,800
2005 421,671 2.0% 6.93% 4.6% 6,084,207
2006 450,764 6.9% 6.51% 13.8% 6,926,598
2007 505,782 12.2% 6.56% 11.3% 7,706,989
2008 521,940 3.2% 6.83% -0.9% 7,639,317
2009 374,072 -28.3% 5.86% -16.4% 6,383,469
2010 542,260 45.0% 6.26% 35.6% 8,656,831
2011 619,170 14.2% 6.85% 4.5% 9,042,820
2012 613,366 -0.9% 6.89% -1.6% 8,897,870
资料来源:海关进出口统计月报
  US$=33.67 NTS(2001) US$=32.787 NTS(2007)
US$=34.485 NTS(2002) US$=31.379 NT$(2008)
US$=34.354 NTS(2003) US$=32.958 NT$(2009)
US$=33.437 NTS(2004) US$=31.50 NT$(2010)
US$=32.082 NTS(2005) US$=29.33NT$(2011)
US$=32.488 NTS(2006) US$=29.56NT$(2012)
Top


2012年台湾机械出口机种别统计分析表
金额单位: US$1,000
2012
排名
产 品 名 称 2012年 2011年 2012年/2011
金额 占出口比率% 金额 Change(%)
1 工具机 4,236,448 20.4% 4,000,922 5.9%
2 塑橡胶机械 1,349,271 6.5% 1,339,237 0.7%
3 轴承, 齿轮, 轴 1,222,990 5.9% 1,333,257 -8.3%
4 特殊功能机械 1,219,810 5.9% 1,308,640 -6.8%
5 流体机械 1,177,263 5.7% 1,166,507 0.9%
6 阀类 1,151,653 5.6% 1,131,183 1.8%
7 造纸、印刷机械 901,247 4.3% 917,654 -1.8%
8 工具机零组件 875,228 4.2% 1,004,241 -12.8%
9 纺织机械(缝纫机除外) 573,748 2.8% 615,185 -6.7%
10 运搬机械 529,298 2.6% 560,207 -5.5%
11 模具 518,264 2.5% 520,332 -0.4%
12 食品包装机械 501,316 2.4% 471,094 6.4%
13 木工机械 485,060 2.3% 539,952 -10.2%
14 缝纫机, 皮革与制鞋机械 474,632 2.3% 521,470 -9.0%
  其他 5,531,923 26.7% 5,676,463 -2.5%
  机械设备合计 20,748,151 100.0% 21,106,344 -1.7%
资料来源:海关进出口统计月报 制表:TAMI,台湾机械工业同业公会
Top



2012年台湾机械出口国家别统计分析表
金额单位: US$1,000
2012
排名
国 家 名 称 2012年 2011年 2012/年2011年
金额 占出口比率 % 金额 Change(%)
1 大陆+香港 6,478,701 31.2% 7,147,245 -9.4%
2 美国 3,191,934 15.4% 3,002,896 6.3%
3 日本 1,248,988 6.0% 1,203,892 3.7%
4 泰国 950,269 4.6% 734,448 29.4%
5 印尼 683,928 3.3% 601,651 13.7%
6 越南 615,792 3.0% 666,193 -7.6%
7 德国 589,775 2.8% 668,114 -11.7%
8 韩国 492,065 2.4% 501,230 -1.8%
9 印度 471,786 2.3% 583,485 -19.1%
10 新加坡 460,855 2.2% 363,659 26.7%
11 马来西亚 458,700 2.2% 482,304 -4.9%
12 土耳其 390,436 1.9% 383,332 1.9%
13 荷兰 308,519 1.5% 329,499 -6.4%
14 英国 280,440 1.4% 269,587 4.0%
15 巴西 250,484 1.2% 321,665 -22.1%
16 俄罗斯 249,460 1.2% 220,396 13.2%
17 义大利 248,277 1.2% 285,045 -12.9%
18 加拿大 243,839 1.2% 234,369 4.0%
19 澳大利亚 220,631 1.1% 231,026 -4.5%
20 菲律宾 220,631 1.1% 231,026 -4.5%
21 法国 178,085 0.9% 175,149 1.7%
22 墨西哥 163,842 0.8% 155,603 5.3%
23 阿拉伯联合大公国 132,065 0.6% 125,996 4.8%
24 沙乌地阿拉伯 105,084 0.5% 101,028 4.0%
25 西班牙 96,227 0.5% 99,755 -3.5%
26 芬兰 81,524 0.4% 76,595 6.4%
  其他 1,935,814 9.3% 1,911,156 1.3%
  合 计 20,748,151 100.0% 21,106,344 -1.7%
资料来源:海关进出口统计月报 制表:TAMI,台湾机械工业同业公会
Top



2001~2012年 台湾一般机械进口额及占全国总进口比率
单位:百万NT$
Year Import
Value
Grouth
Rate(%)
Machinery
Share(%)
Total Growth
Rate(%)
Total Import
Value
2001 366,905 -33.4% 10.14% -17.2% 3,619,429
2002 349,557 -36.5% 8.98% -10.9% 3,893,680
2003 410,708 17.5% 9.37% 12.6% 4,383,722
2004 609,747 48.5% 10.83% 28.4% 5,627,586
2005 572,514 -6.1% 9.80% 3.9% 5,844,590
2006 603,735 5.5% 9.19% 12.4% 6,568,410
2007 604,005 0.0% 8.41% 9.3% 7,178,191
2008 580,542 -3.9% 7.72% 4.8% 7,519,639
2009 498,739 -14.1% 8.70% -23.8% 5,729,773
2010 852,453 70.9% 10.73% 38.6% 7,943,487
2011 746,313 -12.5% 9.01% 4.3% 8,285,290
2012 656,490 -12.0% 8.18% -3.1% 8,029,040
资料来源:海关进出口统计月报    
  US$=33.64 NTS(2001) US$=32.905 NTS(2007)
US$=34.58 NTS(2002) US$=31.464 NT$(2008)
US$=34.435 NTS(2003) US$=32.79 NT$(2009)
US$=33.540 NTS(2004) US$=31.50 NT$(2010)
US$=32.061 NTS(2005) US$=29.30 NT$(2011)
US$=32.579 NTS(2006) US$=29.66 NT$(2012)
Top


2012年台湾进口机械主要机种别统计分析表
金额单位: US$1,000
2012
排名
产 品 名 称 2012 年 2011 年 2012 年/2011 年
金额 占进口比率 % 金额 Change(%)
1 半导体、IC、面板用制程设备 10,104,498 45.7% 10,749,157 -6.0%
2 引擎及零组件 1,272,584 5.8% 1,165,732 9.2%
3 泵,送风机,压缩机 1,189,799 5.4% 1,370,451 -13.2%
4 特殊功能之机械 1,099,273 5.0% 1,337,473 -17.8%
5 机械零组件 875,587 4.0% 1,044,021 -16.1%
6 阀类  682,126 3.1% 793,392 -14.0%
7 工具机 647,663 2.9% 828,916 -21.9%
8 空调冷冻设备 531,756 2.4% 546,077 -2.6%
9 处理材料制程设备 461,052 2.1% 809,104 -43.0%
10 玻璃灯泡与玻璃器具机械 422,814 1.9% 637,390 -33.7%
11 纺织机械 374,518 1.7% 474,551 -21.1%
12 运搬机械 315,602 1.4% 499,613 -36.8%
13 塑橡胶机械 310,442 1.4% 404,751 -23.3%
  其他 3,842,534 17.4% 4,808,417 -20.1%
  合计 22,130,248 100.0% 25,469,045 -13.1%
资料来源:海关进出口统计月报 制表:TAMI,台湾机械工业同业公会
Top


2012年台湾进口机械国家别统计分析表
单位:百万NT$
20121
排名
国 家 名 称 2012 年 2011 年 2012年/2011年
金额 占进口比率 % 金额 Change(%)
1 日本 7,581,571 34.3% 9,246,801 -18.0%
2 美国 4,190,070 18.9% 4,617,852 -9.3%
3 大陆 + 香港 2,530,105 11.4% 2,629,049 -3.8%
4 荷兰 2,255,894 10.2% 1,901,435 18.6%
5 德国 1,383,538 6.3% 2,312,167 -40.2%
6 韩国 594,971 2.7% 726,672 -18.1%
7 瑞士 308,715 1.4% 528,225 -41.6%
8 义大利 264,532 1.2% 482,514 -45.2%
9 英国 233,513 1.1% 296,938 -21.4%
10 法国 154,533 0.7% 159,055 -2.8%
  其他 2,632,806 11.9% 2,568,337 2.5%
  合计 22,130,248 100.0% 25,469,045 -13.1%
资料来源:进出口统计月报 制表:TAMI,台湾机械工业同业公会
Top


2001~2012年台湾一般机械业生产,出口,进口,需求与自给率分析表
单位:百万NT$
Year Firm Employees Production
A
Exports
B
Imports
C
Demand
D=A-B+C
Export Rate (%)
E=B/A
Foreign Rate (%)
F=C/D
Domestic Rate (%)
G=(A-B)/D
2001     447,500 295,386 366,905 519,019 66.0% 70.7% 29.3%
2002     502,390 326,554 349,557 525,393 65.0% 66.5% 33.5%
2003     542,000 352,309 410,708 600,399 65.0% 68.4% 31.6%
2004     636,100 413,469 609,747 832,378 65.0% 73.3% 26.7%
2005     648,700 421,671 572,514 799,543 65.0% 71.6% 28.4%
2006     752,000 450,764 603,735 904,971 59.9% 66.7% 33.3%
2007     870,000 505,782 604,005 968,223 58.1% 62.4% 37.6%
2008     910,000 521,940 580,542 968,602 57.4% 59.9% 40.1%
2009     680,000 374,072 498,739 804,667 55.0% 62.0% 38.0%
2010     900,000 542,260 852,453 1,210,193 60.3% 70.4% 29.6%
2011     960,000 619,170 746,313 1,087,143 64.5% 68.6% 31.4%
2012(E)     950,000 613,366 656,490 993,124 64.6% 66.1% 33.9%
资料来源: 1. 机械类出口值:进出口贸易统计月报 2. 机械类进口值:进出口贸易统计月报
Top
电话: 886-2-23494666 ‧ 传真: 886-2-23813711 ‧ 电子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 会址 : 100 台北市怀宁街 110 号
版权所有 © 2004-2023 台湾机械工业同业公会